Audi A4 06.2015 - 02.2019 46 Универсал

Выпустив свой новый автомобиль, компания Ауди в большей степени сосредоточилась на показателях экологичности. Поэтому изменения в новой модели Ауди А4 затронули в основном моторный отсек машины. Следует отметить, что для новинки производитель выбрал совершенно иную платформу. При этом увеличились и размеры, которые теперь составляют 4726х1842х1427 мм. Большая часть элементов кузова было выполнено из алюминия, благодаря чему автомобиль стал легче на 120 килограммов. Кроме того, улучшились показатели аэродинамического сопротивления, который равен сейчас 0,23 Сх, и теперь Audi A4  является лучшим в этом среди своих конкурентов. В остальном обновленная версия немецкого авто напоминает своего предшественника. Главные изменения затронули радиаторную решетку, которая теперь имеет ту же форму, что представлено на внедорожнике Q7. Необычно выглядят головные огни, которые за определенную доплату могут быть оснащены активной матрицей и светодиодами. Задняя часть кузова получила фонари клиновидной формы. На крышке багажного отсека располагается спойлер небольшого размера.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 35 TFSI MT 2015 - 2019 Передний MT-6 1395 8.9 210 5,8
2 1.4 35 TFSI MT Design 2015 - 2019 Передний MT-6 1395 8.9 210 5,8
3 1.4 35 TFSI MT Sport 2015 - 2019 Передний MT-6 1395 8.9 210 5,8
4 1.4 35 TFSI S tronic 2015 - 2019 Передний RT-7 1395 8.9 210 5,7
5 1.4 35 TFSI S tronic Design 2015 - 2019 Передний RT-7 1395 8.9 210 5,7
6 1.4 35 TFSI S tronic Sport 2015 - 2019 Передний RT-7 1395 8.9 210 5,7
7 2.0 35 TDI MT 2016 - 2018 Передний MT-6 1968 10.4 200 4,3
8 2.0 35 TDI MT Design 2016 - 2018 Передний MT-6 1968 10.4 200 4,3
9 2.0 35 TDI MT Sport 2016 - 2018 Передний MT-6 1968 10.4 200 4,3
10 2.0 35 TDI S tronic 2016 - 2019 Передний RT-7 1968 10.7 200 4,4
11 2.0 35 TDI S tronic Design 2016 - 2019 Передний RT-7 1968 10.7 200 4,4
12 2.0 35 TDI S tronic Sport 2016 - 2019 Передний RT-7 1968 10.7 200 4,4
13 2.0 35 TDI MT 2015 - 2018 Передний MT-6 1968 9.2 215 4,4
14 2.0 35 TDI MT Design 2015 - 2018 Передний MT-6 1968 9.2 215 4,4
15 2.0 35 TDI MT Sport 2015 - 2018 Передний MT-6 1968 9.2 215 4,4
16 2.0 35 TDI MT quattro 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 8.5 210 4,5
17 2.0 35 TDI MT quattro Design 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 8.5 210 4,5
18 2.0 35 TDI MT quattro Sport 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 8.5 210 4,5
19 2.0 35 TDI S tronic 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 9 213 4,4
20 2.0 35 TDI S tronic Design 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 9 213 4,4
21 2.0 35 TDI S tronic Sport 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 9 213 4,4
22 2.0 40 TDI MT 2015 - 2019 Передний MT-6 1968 7.5 235 4,6
23 2.0 40 TDI MT Design 2015 - 2019 Передний MT-6 1968 7.5 235 4,6
24 2.0 40 TDI MT Sport 2015 - 2019 Передний MT-6 1968 7.5 235 4,6
25 2.0 40 TDI quattro MT 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 7.6 230 4,8
26 2.0 40 TDI quattro MT Design 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 7.6 230 4,8
27 2.0 40 TDI quattro MT Sport 2016 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1968 7.6 230 4,8
28 2.0 40 TDI S tronic 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 7.9 231 4,4
29 2.0 40 TDI S tronic Design 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 7.9 231 4,4
30 2.0 40 TDI S tronic Sport 2015 - 2019 Передний RT-7 1968 7.9 231 4,4
31 2.0 40 TDI quattro S tronic 2015 - 2019 Полный (4WD) RT-7 1968 7.6 230 4,7
32 2.0 40 TDI quattro S tronic Design 2015 - 2019 Полный (4WD) RT-7 1968 7.6 230 4,7
33 2.0 40 TDI quattro S tronic Sport 2015 - 2019 Полный (4WD) RT-7 1968 7.6 230 4,7
34 2.0 40 TFSI MT 2015 - 2019 Передний MT-6 1984 7.2 240 6,0
35 2.0 40 TFSI MT Design 2015 - 2019 Передний MT-6 1984 7.2 240 6,0
36 2.0 40 TFSI MT Sport 2015 - 2019 Передний MT-6 1984 7.2 240 6,0
37 2.0 40 TFSI S tronic 2015 - 2019 Передний RT-7 1984 7.5 238 5,6
38 2.0 40 TFSI S tronic Design 2015 - 2019 Передний RT-7 1984 7.5 238 5,6
39 2.0 40 TFSI S tronic Sport 2015 - 2019 Передний RT-7 1984 7.5 238 5,6
40 2.0 45 TFSI MT 2016 - 2017 Передний MT-6 1984 6.5 250 6,8
41 2.0 45 TFSI MT Design 2016 - 2017 Передний MT-6 1984 6.5 250 6,8
42 2.0 45 TFSI MT Sport 2016 - 2017 Передний MT-6 1984 6.5 250 6,8
43 2.0 45 TFSI S tronic 2015 - 2017 Передний RT-7 1984 6.5 250 6,1
44 2.0 45 TFSI S tronic Design 2015 - 2017 Передний RT-7 1984 6.5 250 6,1
45 2.0 45 TFSI S tronic Sport 2015 - 2017 Передний RT-7 1984 6.5 250 6,1
46 2.0 45 TFSI quattro S tronic 2015 - 2017 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,4
47 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design 2015 - 2017 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,4
48 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport 2015 - 2017 Полный (4WD) RT-7 1984 6 250 6,4
49 2.0 40 g-tron TFSI MT 2017 - 2019 Передний MT-6 1984 8.5 223 4,3
50 2.0 40 g-tron TFSI MT Design 2017 - 2019 Передний MT-6 1984 8.5 223 4,3
51 2.0 40 g-tron TFSI MT Sport 2017 - 2019 Передний MT-6 1984 8.5 223 4,3
52 2.0 40 g-tron TFSI S tronic 2017 - 2019 Передний RT-7 1984 8.4 221 4,1
53 2.0 40 g-tron TFSI S tronic Design 2017 - 2019 Передний RT-7 1984 8.4 221 4,1
54 2.0 40 g-tron TFSI S tronic Sport 2017 - 2019 Передний RT-7 1984 8.4 221 4,1
55 3.0 45 TDI S tronic 2015 - 2018 Передний RT-7 2967 6.5 250 4,6
56 3.0 45 TDI S tronic Design 2015 - 2018 Передний RT-7 2967 6.5 250 4,6
57 3.0 45 TDI S tronic Sport 2015 - 2018 Передний RT-7 2967 6.5 250 4,6
58 3.0 45 TDI S tronic quattro 2015 - 2018 Полный (4WD) RT-7 2967 6.9 245 4,9
59 3.0 45 TDI S tronic quattro Design 2015 - 2018 Полный (4WD) RT-7 2967 6.9 245 4,9
60 3.0 45 TDI S tronic quattro Sport 2015 - 2018 Полный (4WD) RT-7 2967 6.9 245 4,9
61 3.0 45 TDI Tiptronic quattro 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 2967 5.4 250 5,4
62 3.0 45 TDI Tiptronic quattro Design 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 2967 5.4 250 5,4
63 3.0 45 TDI Tiptronic quattro Sport 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 2967 5.4 250 5,4

Отзывы

Нет отзывов