Audi A7 05.2014 - 05.2018 2 Лифтбек

Audi A7 – пятидверный лифтбек немецкого автопроизводителя, который доступен на рынке с 2010 года. Автомобиль построен на базе концептуального Audi Sportback Concept, а серийная версия впервые была представлена летом 2010 года в Мюнхене. В модельном ряду бренда лифтбек располагается на одну позицию ниже, чем наиболее крупный Audi A8. С момента начала выпуска авто производитель провел один рестайлинг, после которого вывел на рынок уже второе поколение. Ауди А7 построен на базе архитектуры MLB и доступен на российском рынке в четырех комплектациях по цене от 4 285 000 до 5 480 000 рублей. Под капотом лифтбека предусмотрена возможность установки бензиновых двигателей объемом 2 и 3 литра, а также трехлитрового дизельного агрегата. К числу главных конкурентов модели можно отнести BMW 6-SeriesMercedes-Benz CLS, а также Porsche Panamera.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 TFSI quattro S tronic 2015 - 2018 3 758 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 250 6,7
2 2.0 TFSI quattro S tronic Comfort 2015 - 2018 3 929 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 250 6,7
3 2.0 TFSI quattro S tronic Design 2015 - 2018 4 089 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 250 6,7
4 2.0 TFSI quattro S tronic Sline 2015 - 2018 4 088 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 250 6,9
5 2.8 FSI quattro S tronic 2014 - 2015 3 013 000 Полный (4WD) RT-7 2773 8.3 235 8,0
6 2.8 FSI quattro S tronic Comfort 2014 - 2015 3 173 000 Полный (4WD) RT-7 2773 8.3 235 8,0
7 2.8 FSI quattro S tronic Design 2014 - 2015 3 344 000 Полный (4WD) RT-7 2773 8.3 235 8,0
8 2.8 FSI quattro S tronic Sline 2014 - 2015 3 346 000 Полный (4WD) RT-7 2773 8.3 235 8,0
9 3.0 TDI quattro S tronic 2014 - 2015 3 189 000 Полный (4WD) RT-7 2967 6.3 250 5,9
10 3.0 TDI quattro S tronic Comfort 2014 - 2015 3 323 000 Полный (4WD) RT-7 2967 6.3 250 5,9
11 3.0 TDI quattro S tronic Design 2014 - 2015 3 521 000 Полный (4WD) RT-7 2967 6.3 250 5,9
12 3.0 TDI quattro S tronic Sline 2014 - 2015 3 521 000 Полный (4WD) RT-7 2967 6.3 250 5,9
13 3.0 TFSI quattro S tronic 2014 - 2018 4 379 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 7,6
14 3.0 TFSI quattro S tronic Comfort 2014 - 2018 4 551 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 7,6
15 3.0 TFSI quattro S tronic Design 2014 - 2018 4 711 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 7,6
16 3.0 TFSI quattro S tronic Sline 2014 - 2018 4 710 000 Полный (4WD) RT-7 2995 5.3 250 7,6

Отзывы

Нет отзывов