Отзывы
Нет отзывов
Ауди Q5 оформлена в стилистике «старшей» модели. Однако только этим и ограничивается сходство между двумя кроссоверами. Q5 относится к среднеразмерным паркетникам, к числу которых относят еще и Volvo XC60, Mercedes-Benz GLE и Infiniti QX70. Обойти своих конкурентов немецкой модели помогает наличие подключаемого полного привода и 2-литрового турбомотора, сочетающегося с роботизированной КПП. По умолчанию Audi Q5 оснащается самым необходимым оборудованием, включая светодиодную светотехнику, климат-контроль и несколько систем безопасности. А за счет широкого перечня опций, доступных практически со всеми модификациями, немецкий кроссовер способен стать лидером в своем сегменте. Несмотря на то что Ауди Q5 вышел на российский рынок в новом кузове, внешне, если судить только по опубликованным фото, немецкий кроссовер во многом напоминает своего предшественника. Автомобиль предлагается, по сути, в одной комплектации, но его цены меняются в достаточно широких пределах за счет предлагаемого опционального оборудования. По техническим характеристикам немецкая модель не уступает своим конкурентам.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 TDI quattro S tronic | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | RT-7 | 1968 | 7.9 | 218 | 4,9 | None |
2 | 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance | 2019 - | Полный (4WD) | RT-7 | 1984 | 6.3 | 237 | 6,8 | 3 568 000 |
3 | 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 2017 - | Полный (4WD) | RT-7 | 1984 | 6.3 | 237 | 6,8 | 3 386 000 |
4 | 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 2017 - | Полный (4WD) | RT-7 | 1984 | 6.3 | 237 | 6,9 | 3 701 000 |
5 | 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 2017 - | Полный (4WD) | RT-7 | 1984 | 6.3 | 237 | 6,9 | 3 703 000 |
6 | 3.0 45 TDI quattro tiptronic | 2020 - 2022 | Полный (4WD) | AT-8 | 2967 | 6 | 237 | 7,1 | 6 040 000 |
7 | 3.0 45 TDI quattro tiptronic Advance | 2020 - | Полный (4WD) | AT-8 | 2967 | 6 | 237 | 7,1 | 3 890 000 |
8 | 3.0 45 TDI quattro tiptronic Design | 2020 - | Полный (4WD) | AT-8 | 2967 | 6 | 237 | 7,1 | 4 026 000 |
9 | 3.0 45 TDI quattro tiptronic Sport | 2020 - | Полный (4WD) | AT-8 | 2967 | 6 | 237 | 7,1 | 4 026 000 |
Нет отзывов