Отзывы
Нет отзывов
BMW 4-Series – особая серия компакт-моделей немецкого производителя. Она доступна на рынке с 2013 года и выпускается, преимущественно, в кузовах купе и кабриолет. По сути, представители данной серии представляют собой отделившиеся от классической «тройки» модели, получившие более престижный статус. Уже доступная на российском рынке БМВ 4 Серии 2021 года в кузове купе, мало чем похожа на предыдущие модификации. Изменения, которые коснулись данной машины, оказались настолько значительными, что внешне новинку можно принять за модель какого-либо другого автопроизводителя. На территории дилерских центров России BMW 4-Series в кузове купе доступна в пяти комплектациях, стоимость которых находится в пределах от 3,13 до 5,26 миллионов рублей. Новая модель комплектуется тремя различными типами двигателей, а также задним приводом либо полноприводной вариацией. К числу главных соперников авто можно отнести Audi A5 либо Mercedes-Benz C-Class.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420d xDrive AT M Sport Pro Shadow Edition | 2020 - 2023 | 5 330 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1995 | 7.5 | 238 | 190 (140) / 4000 | 5,2 |
2 | 420d xDrive AT Base | 2020 - 2023 | 4 620 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1995 | 7.5 | 238 | 190 (140) / 4000 | 5,2 |
3 | 420d xDrive AT M Sport Pro | 06. 2020 - 05.2021 | 4 560 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.5 | 238 | None | None |
4 | 420d xDrive AT M Sport Pure | 06. 2020 - 08.2021 | 4 400 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.5 | 238 | None | None |
5 | 420d AT Base | 2020 - 2023 | 4 480 000 | Задний | АКПП 8 | 1995 | 7.2 | 240 | 190 (140) / 4000 | 5,2 |
6 | 420d AT M Sport Pro | 06. 2020 - 05.2021 | 4 300 000 | Задний | AT-8 | 1995 | 7.2 | 240 | None | None |
7 | 420d AT M Sport Pure | 06. 2020 - 08.2021 | 4 250 000 | Задний | AT-8 | 1995 | 7.2 | 240 | None | None |
8 | 420i AT Base | 2020 - 2023 | 4 450 000 | Задний | АКПП 8 | 1998 | 7.5 | 240 | 184 (135) / 5000 | 6,4 |
9 | 420i AT M Sport Pure | 06. 2020 - 08.2021 | 3 950 000 | Задний | AT-8 | 1998 | 7.5 | 240 | None | None |
10 | M440i xDrive AT Base | 2020 - 2023 | 6 060 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2998 | 4.5 | 250 | 387 (285) / 5800 | 7,8 |
11 | M440i xDrive AT M Special | 06. 2020 - 03.2023 | 6 860 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2998 | 4.5 | 250 | None | None |
12 | 420d xDrive AT M Sport Edition 21 | 2021 - 2023 | 5 230 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1995 | 7.5 | 238 | 190 (140) / 4000 | 5,2 |
13 | 420d AT M Sport Edition 21 | 2021 - 2023 | 5 090 000 | Задний | АКПП 8 | 1995 | 7.2 | 240 | 190 (140) / 4000 | 5,2 |
14 | 420i xDrive AT M Sport Edition 21 | 2021 - 2023 | 5 220 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 7.8 | 238 | 184 (135) / 5000 | 6,4 |
15 | 420i xDrive AT Base | 2021 - 2023 | 4 590 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 7.8 | 238 | 184 (135) / 5000 | 6,4 |
16 | 420i AT M Sport Edition 21 | 2021 - 2023 | 4 790 000 | Задний | АКПП 8 | 1998 | 7.5 | 240 | 184 (135) / 5000 | 6,4 |
17 | 430i xDrive AT M Sport Edition 21 | 2021 - 2023 | 5 520 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 5.6 | 250 | 258 (190) / 5000 | 7,0 |
18 | 430i xDrive AT Base | 2021 - 2023 | 4 900 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 5.6 | 250 | 258 (190) / 5000 | 7,0 |
19 | M440i xDrive AT M Special Edition 21 | 2021 - 2022 | 6 000 000 | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2998 | 4.5 | 250 | 387 (285) / 5800 | 7,8 |
20 | 420i xDrive AT M Sport Pure | 2021 - 2021 | 4 380 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 7.8 | 238 | 184 (135) / 5000 | 6,4 |
21 | 430i xDrive AT M Sport Pure | 2021 - 2021 | 4 660 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 1998 | 5.6 | 250 | 258 (190) / 5000 | 7,0 |
22 | M440i xDrive AT M 50 Years Special Edition | 2022 - 2023 | 7 300 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2998 | 4.5 | 250 | 387 (285) / 5800 | 7,8 |
Нет отзывов