Отзывы
Нет отзывов
Вышедший в 2003 году, BMW 5-Series 5 поколения (E60) через 4 года прошел через плановый рестайлинг. Эта модернизация принесла с собой новые бамперы, противотуманные фонари и светодиодную оптику. Также инженеры улучшили характеристики всех двигателей БМВ 5-Серии, уменьшив объем вредных выбросов. Баварский конкурент Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 получил обновленный контроллер i-Drive, клавиши которого можно программировать в зависимости от запросов водителя. В салоне седана появились дополнительные кнопки управления бортовой электроникой и подрулевые переключатели передач. При этом габариты немецкой модели, как и ее технические характеристики, остались прежними. Новый BMW 5-Series поставляется вместе с 6-скоростными механической и автоматической КПП. В некоторых версиях автомобиля используется фирменный полный привод. Стандартно баварская модель базируется на передних стойках McPherson и задней многорычажной конструкции. За доплату доступна адаптивная подвеска, которую можно дополнить актуаторами активных стабилизаторов, обеспечивающих максимально плавный ход.
В период с 2003 по 2010 годы, в течение которого выпускалось пятое поколение BMW 5-Series, автомобиль оснащался одинаковыми моторами. При этом их производительность после рестайлинга немного подросла. В базовых версиях седана используется 2-литровый турбодвигатель с отдачей в 170 л.с. или турбодизельный агрегат аналогичного объема, развивающий до 177 л.с.Чуть дороже оцениваются модификации с наддувным мотором в 2,5 литра, который выдает 190 или 218 л.с. Далее по списку идут бензиновые и дизельные турбодвигатели объемом 3 литра. Первый развивает до 218, 272 или 306 л.с., второй — 197, 235 либо 286 л.с. В наиболее дорогих комплектациях появляются 4- и 4,8-литровые турбомоторы с отдачей соответственно в 306 и 367 л.с.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.7 | 224 | 6,7 |
2 | 520i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 1995 | 9.6 | 224 | 6,7 |
3 | 520d MT Edition Fleet | 2008 - 2010 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.5 | 227 | 5,1 |
4 | 520d AT Edition Fleet | 2008 - 2010 | Задний | AT-6 | 1995 | 8.6 | 225 | 5,1 |
5 | 520d MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.3 | 231 | 5,1 |
6 | 520d AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 1995 | 8.4 | 229 | 5,1 |
7 | 523i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 2497 | 8.2 | 237 | 7,5 |
8 | 523i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2497 | 8.7 | 236 | 7,5 |
9 | 525xd MT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | MT-6 | 2993 | 7.9 | 230 | 6,7 |
10 | 525d MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 2993 | 7.6 | 237 | 6,2 |
11 | 525xd AT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | AT-6 | 2993 | 7.8 | 232 | 6,7 |
12 | 525d AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2993 | 7.7 | 235 | 6,2 |
13 | 530xd MT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | MT-6 | 2993 | 6.6 | 242 | 6,9 |
14 | 530d MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 2993 | 6.7 | 250 | 6,4 |
15 | 530xd AT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | AT-6 | 2993 | 6.8 | 240 | 6,9 |
16 | 530d AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2993 | 6.8 | 248 | 6,4 |
17 | 535d AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2993 | 6.4 | 250 | 6,7 |
18 | 525xi MT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | MT-6 | 2996 | 8.6 | 234 | 8,3 |
19 | 525i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 2996 | 7.1 | 248 | 7,6 |
20 | 525xi AT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | AT-6 | 2996 | 8.5 | 240 | 8,3 |
21 | 525i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2996 | 7.7 | 246 | 7,6 |
22 | 530xi MT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | MT-6 | 2996 | 6.5 | 250 | 8,4 |
23 | 530i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 2996 | 6.3 | 250 | 7,9 |
24 | 530xi AT xDrive | 2007 - 2010 | Полный (4WD) | AT-6 | 2996 | 6.8 | 250 | 8,4 |
25 | 530i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 2996 | 6.5 | 250 | 7,9 |
26 | 540i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 4000 | 6.1 | 250 | 11,0 |
27 | 540i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 4000 | 6.2 | 250 | 11,0 |
28 | 550i MT | 2007 - 2010 | Задний | MT-6 | 4799 | 5.2 | 250 | 11,1 |
29 | 550i AT | 2007 - 2010 | Задний | AT-6 | 4799 | 5.3 | 250 | 11,1 |
Нет отзывов