Отзывы
Нет отзывов
В 2009 году был представлен BMW 5-Series 6 поколения (F10), который в данном исполнении выпускался до 2017 года. Смена генераций принесла баварскому конкуренту Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 достаточно много изменений. Автомобиль получил совершенно новую подвеску: вместо стоек McPherson у БМВ 5-Серии теперь используются сдвоенные поперечные рычаги, когда как сзади устанавливается многорычажная конструкция. В сравнении с дореформенной версией баварская модель оказалась заметно крупнее. Смена генерации принесла с собой и масштабные изменения в списке бортового оборудования. Теперь BMW 5-Series отличается подчеркнуто высоким уровнем оснащения, ведь даже в базовой версии встречаются биксеноновая головная оптика, светодиодные фонари, легкосплавные диски на 17 дюймов, система рекуперации энергии торможения, 10,2-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. В версиях с задним приводом реализовано интеллектуальное рулевое управление, которое улучшает маневренность автомобиля. В частности, эта система способна поворачивать задние колеса в ту же сторону, что и передние, на скорости до 60 км/ч. Доступны седану интеллектуальный полный привод с функцией мгновенного перераспределения тяги, система подавления кренов кузова и амортизаторы, жесткость которых регулируется электроникой.
BMW 5-Series предлагает обширную моторную гамму. В ее состав вошли 2-литровые бензиновые и дизельные моторы с турбонаддувом. Первый развивает до 184, 204 или 245 л.с. мощности, второй — до 184 либо 218 л.с. В более дорогих версиях появляются также бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 3 литра. Максимальная отдача первых составляет 204, 258 и 306 л.с., вторых — 204, 245, 258, 313 и 381 (битурбированный агрегат) л.с. В топовых модификациях под капотом седана появляется 4,4-литровый 407-сильный турбированный двигатель. Сочетаются моторы с 6-скоростной механической или 8-диапазонной автоматической КПП.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520d MT Базовая | 2010 - 2013 | 1 764 000 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.1 | 227 | 4,9 |
2 | 520d AT | 2010 - 2013 | 2 506 000 | Задний | AT-8 | 1995 | 7.9 | 231 | 4,5 |
3 | 520d AT Special Edition | 2010 - 2013 | 1 839 000 | Задний | AT-8 | 1995 | 8.1 | 225 | 5,2 |
4 | 525d MT Базовая | 2011 - 2013 | 1 997 000 | Задний | MT-6 | 1995 | 7 | 243 | 5,0 |
5 | 525d AT xDrive Business | 2011 - 2013 | 2 353 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7 | 234 | 5,1 |
6 | 525d AT xDrive Базовая | 2011 - 2013 | 2 253 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7 | 234 | 5,1 |
7 | 520i MT Базовая | 2011 - 2013 | 1 818 000 | Задний | MT-6 | 1997 | 7.9 | 227 | 6,8 |
8 | 520i AT | 2011 - 2013 | 2 445 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 7.9 | 233 | 6,0 |
9 | 520i AT Business | 2011 - 2013 | 1 988 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 8 | 226 | 6,4 |
10 | 520i AT Special Edition | 2011 - 2013 | 1 788 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 8 | 226 | 6,4 |
11 | 520i AT Базовая | 2011 - 2013 | 1 933 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 8 | 226 | 6,4 |
12 | 528i MT Базовая | 2011 - 2013 | 2 018 000 | Задний | MT-6 | 1997 | 6.2 | 250 | 6,8 |
13 | 528i AT xDrive Business | 2011 - 2013 | 3 046 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 246 | 7,0 |
14 | 528i AT xDrive Luxury | 2011 - 2013 | 3 553 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 246 | 7,0 |
15 | 528i AT xDrive Базовая | 2011 - 2013 | 2 272 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 246 | 7,0 |
16 | 528i AT Business | 2011 - 2013 | 2 199 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 6.3 | 250 | 6,5 |
17 | 528i AT Базовая | 2011 - 2013 | 2 133 000 | Задний | AT-8 | 1997 | 6.3 | 250 | 6,5 |
18 | 523i АT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | AT-8 | 2497 | 8.5 | 234 | 8,0 |
19 | 535i MT Базовая | 2010 - 2013 | 2 248 000 | Задний | MT-6 | 2979 | 6 | 250 | 8,5 |
20 | 535i AT xDrive Базовая | 2010 - 2013 | 2 502 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 5.9 | 250 | 8,1 |
21 | 535i AT Базовая | 2010 - 2013 | 2 362 000 | Задний | AT-8 | 2979 | 6.1 | 250 | 8,4 |
22 | 525d МT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | MT-6 | 2993 | 7.2 | 236 | 6,2 |
23 | 525d AT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | AT-8 | 2993 | 7.2 | 236 | 6,1 |
24 | 530d MT Базовая | 2010 - 2011 | 2 149 000 | Задний | MT-6 | 2993 | 6.3 | 250 | 6,3 |
25 | 530d АT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | AT-8 | 2993 | 6.3 | 250 | 6,2 |
26 | 530d MT Базовая | 2011 - 2013 | 2 148 000 | Задний | MT-6 | 2993 | 6.1 | 250 | 5,7 |
27 | 530d AT xDrive Business | 2011 - 2013 | 2 642 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.1 | 250 | 5,7 |
28 | 530d AT xDrive Luxury | 2011 - 2013 | 3 574 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.7 | 250 | 5,4 |
29 | 530d AT xDrive Базовая | 2011 - 2013 | 2 403 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6.1 | 250 | 5,7 |
30 | 530d AT Базовая | 2011 - 2013 | 2 264 000 | Задний | AT-8 | 2993 | 6 | 250 | 5,3 |
31 | 535d AT xDrive Базовая | 2010 - 2013 | 2 679 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.5 | 250 | 5,9 |
32 | 535d AT Базовая | 2010 - 2013 | 2 539 000 | Задний | AT-8 | 2993 | 5.5 | 250 | 5,4 |
33 | M550d AT xDrive Базовая | 2010 - 2013 | 3 619 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 4.7 | 250 | 6,3 |
34 | 523i МT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | MT-6 | 2996 | 7.9 | 238 | 7,6 |
35 | 523i АT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | AT-8 | 2996 | 8.2 | 234 | 7,6 |
36 | 528i МT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | MT-6 | 2996 | 6.6 | 250 | 7,8 |
37 | 528i АT Базовая | 2010 - 2011 | None | Задний | AT-8 | 2996 | 6.7 | 250 | 7,6 |
38 | 550i AT xDrive Базовая | 2010 - 2013 | 3 239 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.8 | 250 | 11,0 |
39 | 550i AT Базовая | 2010 - 2013 | 3 098 000 | Задний | AT-8 | 4395 | 5 | 250 | 10,4 |
Нет отзывов