Отзывы
Нет отзывов
BMW 5-Series 6 поколения (F10) дебютировал в 2009 году. Спустя 4 года после этого баварская модель пережила плановый рестайлинг, в ходе которого были привнесены изменения в дизайн салона и кузова. Также производитель пересмотрел конкуренту Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 моторную гамму, убрав из нее несколько малопопулярных силовых агрегатов. БМВ 5-Серии, начиная с 6 поколения, выделяется своей нарочитой премиальностью. Автомобиль по умолчанию комплектуется фирменным контроллером i-Drive с настраиваемыми клавишами, 17-дюймовыми колесными дисками, биксеноновой головной оптикой, подогреваемыми и электрорегулируемыми передними креслами, светодиодными задними фонарями. В салоне баварской модели встречаются 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, двухзонный климат-контроль и многочисленные декоративные вставки. В помощь водителю предусмотрены противотуманные фары с функцией адаптивного освещения поворотов, активный круиз-контроль, система мониторинга дорожной разметки и другое оборудование. В комплекте с баварским седаном поставляются еще и адаптивная подвеска. Кроме того, BMW 5-Series предлагает системы проворота задних колес в противофазе передним на скорости до 60 км/ч, предупреждения кренов и полного привода, которая обеспечивает мгновенное перераспределение тяги между осями.
В список базового оснащения вошли 2 турбированных дизельных и бензиновых мотора объемом 2 литра. Максимальная отдача первых в зависимости от модификации достигает 184, 190 и 218 л.с. Бензиновые турбоагрегаты выдают 184 или 245 л.с. Вместе с баварским седаном доступны еще и 3-литровые наддувные моторы объемом 3 литра. Дизельные двигатели развивают 258 или 381 (идет с двумя турбинами) л.с., а бензиновый — 306 л.с. Самая дорогая версия BMW 5-Series оснащается 4,4-литровым 450-сильным мотором. Сочетаются эти агрегаты на выбор с 6-ступенчатой механической или 8-диапазонной автоматической КПП.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518d MT | 2013 - 2014 | Задний | MT-6 | 1995 | 9.5 | 218 | 4,7 |
2 | 518d AT | 2013 - 2014 | Задний | AT-8 | 1995 | 9.4 | 216 | 4,6 |
3 | 518d MT | 2014 - 2017 | Задний | MT-6 | 1995 | 9.5 | 218 | 4,7 |
4 | 518d AT | 2014 - 2017 | Задний | AT-8 | 1995 | 9.4 | 216 | 4,6 |
5 | 520d MT | 2013 - 2014 | Задний | MT-6 | 1995 | 8.1 | 227 | 4,9 |
6 | 520d AT xDrive | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.9 | 230 | 5,2 |
7 | 520d AT | 2013 - 2014 | Задний | AT-8 | 1995 | 8.1 | 225 | 5,2 |
8 | 520d MT | 2014 - 2017 | Задний | MT-6 | 1995 | 7.9 | 236 | 4,7 |
9 | 520d AT xDrive | 2014 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7.9 | 230 | 4,9 |
10 | 520d AT | 2014 - 2017 | Задний | AT-8 | 1995 | 7.7 | 233 | 4,5 |
11 | 525d MT | 2013 - 2017 | Задний | MT-6 | 1995 | 7 | 243 | 5,3 |
12 | 525d AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 7 | 234 | 5,3 |
13 | 525d AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 1995 | 7 | 239 | 5,0 |
14 | 520i MT | 2013 - 2017 | Задний | MT-6 | 1997 | 7.9 | 227 | 7,0 |
15 | 520i AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 1997 | 8 | 226 | 6,7 |
16 | 528i MT | 2013 - 2017 | Задний | MT-6 | 1997 | 6.2 | 250 | 7,1 |
17 | 528i AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 1997 | 6.5 | 246 | 7,2 |
18 | 528i AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 1997 | 6.3 | 250 | 6,8 |
19 | 535i AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 2979 | 5.8 | 250 | 8,2 |
20 | 3.0 AT ActiveHybrid 5 | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 2979 | 5.9 | 250 | 7,0 |
21 | 530d MT | 2013 - 2017 | Задний | MT-6 | 2993 | 6 | 250 | 5,9 |
22 | 530d AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 6 | 250 | 5,8 |
23 | 530d AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 2993 | 6.1 | 250 | 5,5 |
24 | 535d AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 5.5 | 250 | 5,9 |
25 | 535d AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 2993 | 5.5 | 250 | 5,6 |
26 | M550d AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 2993 | 4.7 | 250 | 6,3 |
27 | 530i MT | 2013 - 2017 | Задний | MT-6 | 2996 | 6.5 | 250 | 7,8 |
28 | 530i AT | 2013 - 2017 | Задний | AT-8 | 2996 | 6.6 | 250 | 7,6 |
29 | 550i AT xDrive | 2013 - 2017 | Полный (4WD) | AT-8 | 4395 | 4.8 | 250 | 11,0 |
Нет отзывов