Bmw X4 06.2021 - 03.2023 2 SUV

BMW представила обновленную версию компактного кроссовера X4. Автомобиль получил измененную внешность, доработанный интерьер и небольшие перестановки по части техники. Второе поколение X4 (G02) выпускается с 2018 года. Облик довели до последней итерации корпоративного стиля баварской марки. «Ноздри» решетки радиатора стали еще крупнее и «срослись» окантовками, но по размерам они недотягивают до нашумевших M3/M4.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 xDrive 20d AT Base 2021 - 2023 5 820 000 Полный (4WD) АКПП 8 1995 8 213 190 (140) / 4000 5,4
2 xDrive 20d AT M Sport Pure 2021 - 2023 6 400 000 Полный (4WD) АКПП 8 1995 8 213 190 (140) / 4000 5,4
3 xDrive 20i AT Base 2021 - 2023 5 700 000 Полный (4WD) АКПП 8 1998 8.3 215 184 (135) / 6500 7,8
4 xDrive 20i AT Lifestyle 2021 - 2023 5 860 000 Полный (4WD) АКПП 8 1998 8.3 215 184 (135) / 6500 7,8
5 xDrive 20i AT M Sport Pure 2021 - 2023 6 250 000 Полный (4WD) АКПП 8 1998 8.3 215 184 (135) / 6500 7,8
6 xDrive 30i AT Base 2021 - 2023 6 170 000 Полный (4WD) АКПП 8 1998 6.3 240 249 (183) / 6500 7,8
7 xDrive 30i AT M Sport Plus 2021 - 2023 6 530 000 Полный (4WD) АКПП 8 1998 6.3 240 249 (183) / 6500 7,8
8 xDrive 30d AT Base 2021 - 2023 6 550 000 Полный (4WD) АКПП 8 2993 5.8 240 249 (183) / 4000 6,2
9 xDrive 30d AT M Sport Plus 2021 - 2023 7 020 000 Полный (4WD) АКПП 8 2993 5.8 240 249 (183) / 4000 6,2
10 xDrive M40i AT Base 2021 - 2023 7 830 000 Полный (4WD) АКПП 8 2998 4.5 250 387 (285) / 5800 8,7
11 xDrive M40i AT M Special 2021 - 2023 8 580 000 Полный (4WD) АКПП 8 2998 4.5 250 387 (285) / 5800 8,7

Отзывы

Нет отзывов