Отзывы
Нет отзывов
Весной 2020 года представлена обновленная версия популярного кроссовера Creta — специально для России. Изменения — минимальные и в основном снаружи. В частности, машина получила решетку радиатора с ячеистой структурой в стиле автомобилей Hyundai последней волны. С рестайлингом появилась возможность заказать двухцветную окраску (с черной лакированной крышей). Еще модель получила 16-дюймовые колесные диски нового дизайна. Машина по-прежнему предлагается с бензиновыми атмосферными двигателями 1,6 и 2,0 литра (121-123 л.с. и 149 л.с. соответственно).
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT 4WD Active | 2020 - 2021 | 1242000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
2 | 1.6 MT 4WD Comfort | 2020 - 2021 | 1312000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1591 | 12.9 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,4 |
3 | 1.6 AT 4WD Comfort | 2020 - 2021 | 1362000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
4 | 1.6 AT 4WD Active | 2020 - 2021 | 1292000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
5 | 1.6 AT 4WD Travel | 2020 - 2021 | 1447000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1591 | 13.1 | 167 | 121 (89) / 6200 | 7,6 |
6 | 1.6 MT 2WD Standart | 2020 - 2021 | 1127000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7 |
7 | 1.6 MT 2WD Active | 2020 - 2021 | 1162000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7 |
8 | 1.6 MT 2WD Travel | 2020 - 2021 | 1317000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7 |
9 | 1.6 MT 2WD Start | 2020 - 2020 | 990000 | Передний | МКПП 6 | 1591 | 12.3 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7 |
10 | 1.6 AT 2WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 1366000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
11 | 1.6 AT 2WD Standart | 2020 - 2021 | 1177000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
12 | 1.6 AT 2WD Active | 2020 - 2021 | 1212000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
13 | 1.6 AT 2WD Comfort | 2020 - 2021 | 1282000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
14 | 1.6 AT 2WD Travel | 2020 - 2021 | 1367000 | Передний | АКПП 6 | 1591 | 12.1 | 169 | 123 (90) / 6300 | 7,1 |
15 | 2.0 AT 2WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 1426000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
16 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2020 - 2021 | 1342000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
17 | 2.0 AT 2WD Travel | 2020 - 2021 | 1427000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
18 | 2.0 AT 2WD Brown pack | 2020 - 2020 | 1462000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
19 | 2.0 AT 2WD Би-2 | 2020 - 2021 | 1594000 | Передний | АКПП 6 | 1999 | 10.7 | 183 | 149 (110) / 6200 | 7,5 |
20 | 2.0 AT 4WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 1506000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8 |
21 | 2.0 AT 4WD Style | 2020 - 2021 | 1640000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8 |
22 | 2.0 AT 4WD Travel | 2020 - 2021 | 1507000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8 |
23 | 2.0 AT 4WD Brown pack | 2020 - 2020 | 1542000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8 |
24 | 2.0 AT 4WD Би-2 | 2020 - 2021 | 1674000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.3 | 179 | 149 (110) / 6200 | 8 |
Нет отзывов