Hyundai Sonata 02.1996 - 07.1998 9 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.8 MT Base 1996 - 1998 Передний MT-5 1796 13,2
2 1.8 AT Base 1996 - 1998 Передний AT-4 1796 11,4
3 1.8 MT Base 1996 - 1998 Передний MT-5 1836 12,8
4 1.8 AT Base 1996 - 1998 Передний AT-4 1836 11,5
5 2.0 MT Base 1996 - 1998 Передний MT-5 1997 12,0
6 2.0 AT Base 1996 - 1998 Передний AT-4 1997 10,9
7 2.0 MT Base 1996 - 1998 Передний MT-5 1997 12,6
8 2.0 AT Base 1996 - 1998 Передний AT-4 1997 10,3

Отзывы

Нет отзывов