Hyundai Sonata 03.1998 - 01.2001 12 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.8 MT Base 1998 - 2001 Передний MT-5 1836 13,7
2 1.8 AT Base 1998 - 2001 Передний AT-4 1836 12,0
3 2.0 MT Base 1998 - 2001 Передний MT-5 1997 14,1
4 2.0 AT Base 1998 - 2001 Передний AT-4 1997 12,3
5 2.0 CVT Base 1998 - 2001 Передний Вариатор 1997 13,9
6 2.5 MT Base 1998 - 2001 Передний MT-5 2493 11,0
7 2.5 AT Base 1998 - 2001 Передний AT-4 2493 10,6

Отзывы

Нет отзывов