Hyundai Sonata 02.2001 - 08.2004 16 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.8 MT DLX Premium 2001 - 2004 Передний MT-5 1795 8,5
2 1.8 MT Premium 2001 - 2004 Передний MT-5 1795 8,5
3 1.8 MT Standart 2001 - 2004 Передний MT-5 1795 8,5
4 1.8 AT DLX Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1795 10,0
5 1.8 AT Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1795 10,0
6 1.8 AT Standart 2001 - 2004 Передний AT-4 1795 10,0
7 2.0 MT GV Standart 2001 - 2004 Передний MT-5 1997 9,0
8 2.0 MT GVS Premium 2001 - 2004 Передний MT-5 1997 9,0
9 2.0 MT GVS Standart 2001 - 2004 Передний MT-5 1997 9,0
10 2.0 AT Elegance Special Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 9,0
11 2.0 AT Elegance Special Standart 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 9,0
12 2.0 AT Elegance Special Super-type 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 9,0
13 2.0 AT Gold Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
14 2.0 AT Gold Standart 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
15 2.0 AT Gold Super-type 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
16 2.0 AT GV Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
17 2.0 AT GV Standart 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
18 2.0 AT GVS Premium 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
19 2.0 AT GVS Standart 2001 - 2004 Передний AT-4 1997 10,6
20 2.0 CVT Gold Premium 2001 - 2004 Передний Вариатор 1997 9,9
21 2.0 CVT Gold Standart 2001 - 2004 Передний Вариатор 1997 9,9
22 2.0 CVT Gold Super-type 2001 - 2004 Передний Вариатор 1997 9,9
23 2.0 CVT GVS Premium 2001 - 2004 Передний Вариатор 1997 9,9
24 2.0 CVT GVS Standart 2001 - 2004 Передний Вариатор 1997 9,9

Отзывы

Нет отзывов