Hyundai Sonata 09.2004 - 010.2007 22 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч
1 2.4 MT GLS 2004 - 2007 Передний MT-5 2359 8.9 212
2 2.4 MT Limited 2004 - 2007 Передний MT-5 2359 8.9 212
3 2.4 MT SE 2004 - 2007 Передний MT-5 2359 8.9 212
4 2.4 AT GLS 2004 - 2007 Передний AT-4 2359 8.9 212
5 2.4 AT Limited 2004 - 2007 Передний AT-4 2359 8.9 212
6 2.4 AT SE 2004 - 2007 Передний AT-4 2359 8.9 212
7 3.3 AT GLS 2004 - 2007 Передний AT-5 3342 7.7 230
8 3.3 AT Limited 2004 - 2007 Передний AT-5 3342 7.7 230
9 3.3 AT SE 2004 - 2007 Передний AT-5 3342 7.7 230

Отзывы

Нет отзывов