Hyundai Sonata 11.2007 - 8.2009 23 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT Luxury 2007 - 2009 Передний MT-6 1991 5,8
2 2.0 MT Transform 2007 - 2009 Передний MT-6 1991 5,8
3 2.0 AT Elegance Special Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1991 7,5
4 2.0 AT Elegance Special Maximum Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1991 7,5
5 2.0 AT Elegance Special Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1991 7,5
6 2.0 AT Luxury 2007 - 2009 Передний AT-4 1991 7,5
7 2.0 AT Transform 2007 - 2009 Передний AT-4 1991 7,5
8 2.0 MT Deluxe 2007 - 2009 Передний MT-5 1998 7,8
9 2.0 MT Luxury 2007 - 2009 Передний MT-5 1998 7,8
10 2.0 MT Transform 2007 - 2009 Передний MT-5 1998 7,8
11 2.0 AT Elegance Special Maximum Premium Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
12 2.0 AT Elegance Special Premium Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
13 2.0 AT Premier Black Maximum Premium Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
14 2.0 AT Premier Black Premium Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
15 2.0 AT Smart Black Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
16 2.0 AT Transform Safety Pack 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
17 2.0 AT Deluxe 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
18 2.0 AT Elegance Special Maximum Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
19 2.0 AT Elegance Special Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
20 2.0 AT Luxury 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
21 2.0 AT Premier Black Maximum Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
22 2.0 AT Premier Black Premium 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
23 2.0 AT Transform 2007 - 2009 Передний AT-4 1998 8,7
24 2.0 LPG MT Deluxe 2008 - 2009 Передний MT-5 1998 9,6
25 2.0 LPG MT Luxury 2008 - 2009 Передний MT-5 1998 9,6
26 2.0 LPG MT Premier 2008 - 2009 Передний MT-5 1998 9,6
27 2.0 LPG MT Premium 2008 - 2009 Передний MT-5 1998 9,6
28 2.0 LPG MT Standard 2008 - 2009 Передний MT-5 1998 9,6
29 2.0 LPG AT Deluxe 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 11,1
30 2.0 LPG AT Luxury 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 11,1
31 2.0 LPG AT Premier 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 11,1
32 2.0 LPG AT Premium 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 11,1
33 2.0 LPG AT Standard 2008 - 2009 Передний AT-4 1998 11,1
34 2.4 AT Elegance Special 2007 - 2009 Передний AT-5 2359 8,7
35 2.4 AT Premier Black 2007 - 2009 Передний AT-5 2359 8,7
36 2.4 AT Premier Black Safety Pack 2007 - 2009 Передний AT-5 2359 8,7

Отзывы

Нет отзывов