Hyundai Sonata 09.2009 - 06.2012 27 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT Grand 2009 - 2012 Передний MT-6 1998 7,4
2 2.0 AT Luxury 2011 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
3 2.0 AT Prime Black 2010 - 2011 Передний AT-6 1998 7,8
4 2.0 AT TOP Wine Special 2010 - 2011 Передний AT-6 1998 7,8
5 2.0 AT Premier 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
6 2.0 AT Prime 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
7 2.0 AT Royal 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
8 2.0 AT Top 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
9 2.0 AT Premier Beige 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
10 2.0 AT Premier Beige 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
11 2.0 AT Prime Maximum Premium 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
12 2.0 AT Prime Premium 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
13 2.0 AT Primer Maximum Premium 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
14 2.0 AT Sports 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
15 2.0 AT TOP Maximum Premium 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
16 2.0 AT TOP Premium 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
17 2.0 AT World Cup Special Edition 2009 - 2010 Передний AT-6 1998 7,8
18 2.0 AT Grand 2009 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
19 2.0T GDi AT Maximum Premium 2011 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
20 2.0T GDi AT Premium 2011 - 2012 Передний AT-6 1998 7,8
21 2.0 AT Blue Saver 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 6,8
22 2.0 AT Grand 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
23 2.0 AT Luxury 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
24 2.0 AT Premier 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
25 2.0 AT Prime 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
26 2.0 AT Royal 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
27 2.0 AT Top 2011 - 2012 Передний AT-6 1999 7,1
28 2.4 GDi AT Maximum Premium 2009 - 2011 Передний AT-6 2359 7,7
29 2.4 GDi AT Premium 2009 - 2011 Передний AT-6 2359 7,7

Отзывы

Нет отзывов