Hyundai Sonata 09.2009 - 06.2012 28 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0T AT Limited 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 9,1
2 2.0T AT SE 2010 - 2012 Передний AT-6 1998 9,1
3 2.4 MT GLS PZEV 2009 - 2010 Передний MT-6 2359 8,4
4 2.4 AT GLS PZEV 2009 - 2010 Передний AT-6 2359 9,0
5 2.4 AT Limited PZEV 2009 - 2010 Передний AT-6 2359 9,0
6 2.4 MT GLS 2009 - 2012 Передний MT-6 2359 8,4
7 2.4 AT GLS 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,0
8 2.4 AT Limited 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,0
9 2.4 AT SE 2009 - 2012 Передний AT-6 2359 9,0
10 2.4 AT Hybrid Limited 2011 - 2012 Передний AT-6 2359 6,4
11 2.4 AT Hybrid 2009 - 2010 Передний AT-6 2359 6,4

Отзывы

Нет отзывов