Hyundai Starex 01.2004 - 02.2007 2 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.5 TCI MT Base (7 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2476 9,4
2 2.5 TCI MT Base (9 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2476 9,4
3 2.5 TCI MT Base Long (11 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2476 10,1
4 2.5 TCI MT Base Long (12 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2476 10,1
5 2.5 TCI MT Base Long (9 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2476 9,4
6 2.5 TCI AT Base (7 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2476 10,6
7 2.5 TCI AT Base (9 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2476 10,6
8 2.5 TCI AT Base Long (11 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2476 11,4
9 2.5 TCI AT Base Long (12 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2476 11,4
10 2.5 TCI AT Base Long (9 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2476 10,6
11 2.5 CRDI MT 4WD Base (7 seats) 2004 - 2007 Полный (4WD) MT-5 2497 9,7
12 2.5 CRDI MT 4WD Base (9 seats) 2004 - 2007 Полный (4WD) MT-5 2497 9,7
13 2.5 CRDI MT Base (7 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2497 9,2
14 2.5 CRDI MT Base (9 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2497 9,2
15 2.5 CRDI MT Base Long (11 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2497 9,2
16 2.5 CRDI MT Base Long (12 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2497 9,2
17 2.5 CRDI MT Base Long (9 seats) 2004 - 2007 Задний MT-5 2497 9,2
18 2.5 CRDI AT 4WD Base (7 seats) 2004 - 2007 Полный (4WD) AT-4 2497 11,2
19 2.5 CRDI AT 4WD Base (9 seats) 2004 - 2007 Полный (4WD) AT-4 2497 11,2
20 2.5 CRDI AT Base (7 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2497 10,0
21 2.5 CRDI AT Base (9 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2497 10,0
22 2.5 CRDI AT Base Long (11 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2497 10,0
23 2.5 CRDI AT Base Long (12 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2497 10,0
24 2.5 CRDI AT Base Long (9 seats) 2004 - 2007 Задний AT-4 2497 10,0

Отзывы

Нет отзывов