Отзывы
Нет отзывов
Летом текущего года ожидается выход обновленной версии Hyundai Tucson 2019, внешние характеристики которой видоизменятся в результате рестайлинга. Корейская компания планирует внести изменения в дизайн путем улучшения качества материалов, предназначенных для отделки салона. Кроме этого предполагается повысить звуконепроницаемость салона и внедрить новые опции электронных помощников. Новая модель Хендай Туссан 2019 года будет представлена 5-тью ступенями комплектаций. Здесь будут предложены три модификации двигателей, обеспеченных адаптированными коробками передач. А также будет предложена возможность выбора из двух вариантов: либо с передним приводом, либо с полноприводным аналогом, которые способны удовлетворить все пожелания потребителей. Цена в базе не будет составлять 1 499 000 рублей. Список конкурентов остался прежним. В него вошли Peugeot 4007, Great Wall Hover H6 и SsangYong Tivoli.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 T-GDI DCT 4WD Dynamic | 2018 - 2020 | 2 024 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,7 | None |
2 | 1.6 T-GDI DCT 4WD High-Tech plus | 2018 - 2020 | 2 199 000 ₽ | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,7 | None |
3 | 2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic | 2020 - 2021 | 2 394 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,8 | None |
4 | 2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech | 2019 - 2021 | 2 544 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,8 | None |
5 | 2.0 CRDi AT 4WD Dynamic | 2018 - 2021 | 2 349 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,4 | None |
6 | 2.0 CRDi AT 4WD Family | 2018 - 2021 | 2 129 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,4 | None |
7 | 2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus | 2018 - 2021 | 2 509 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,4 | None |
8 | 2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle | 2018 - 2021 | 2 224 000 | Полный (4WD) | AT-8 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,4 | None |
9 | 2.0 MT 2WD Primary | 2018 - 2021 | 1 744 000 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.6 | 186 | 7,9 | None |
10 | 2.0 MT 4WD Family | 2018 - 2021 | 1 899 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.3 | 184 | 8,2 | None |
11 | 2.0 AT 2WD Way | 2020 - 2021 | 1 864 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | None |
12 | 2.0 AT 2WD Rock Edition | 2019 - 2020 | 1 699 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | None |
13 | 2.0 AT 2WD Family | 2018 - 2021 | 1 879 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | None |
14 | 2.0 AT 2WD Lifestyle | 2018 - 2021 | 1 974 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | None |
15 | 2.0 AT 2WD Primary | 2018 - 2021 | 1 794 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | None |
16 | 2.0 AT 4WD Way | 2020 - 2021 | 1 944 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 | None |
17 | 2.0 AT 4WD Rock Edition | 2019 - 2020 | 1 799 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 | None |
18 | 2.0 AT 4WD Dynamic | 2018 - 2021 | 2 179 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,4 | None |
19 | 2.0 AT 4WD Family | 2018 - 2021 | 1 959 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 | None |
20 | 2.0 AT 4WD Lifestyle | 2018 - 2021 | 2 054 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 | None |
21 | 2.0 AT 4WD High-Tech | 2018 - 2020 | 2 089 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,4 | None |
22 | 2.4 AT 4WD Way | 2020 - 2021 | 2 054 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
23 | 2.4 AT 4WD Dynamic | 2019 - 2021 | 2 289 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
24 | 2.4 AT 4WD Family | 2019 - 2021 | 2 069 000 ₽ | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
25 | 2.4 AT 4WD High-Tech plus | 2019 - 2021 | 2 449 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
26 | 2.4 AT 4WD Lifestyle | 2019 - 2021 | 2 164 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
27 | 2.4 AT 4WD Rock Edition | 2019 - 2020 | 1 899 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | None |
28 | 2.0 AT 2WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 1 939 000 ₽ | Передний | АКПП 6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 | 150 (110) / 6200 |
29 | 2.0 AT 4WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 2 019 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 | 150 (110) / 6200 |
30 | 2.4 AT 4WD Black&Brown | 2020 - 2021 | 2 129 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 6 | 2359 | 9.6 | 185 | 8,6 | 184 (135) / 6000 |
Нет отзывов