Jeep Cherokee 05.1973 - 06.1983 1 SUV

Jeep Cherokee – линейка американских внедорожников, выпускаемых с 1974 года. Название автомобиля происходит от племени североамериканских индейцев Чероки. С 2013 года по настоящее время данная модель представлена в классе среднеразмерных кроссоверов и была официально представлена во время проведения ежегодного международного автосалона в Нью-Йорке в 2013 году. Джип Чероки 2014 года (5 поколения) является первым автомобилем Jeep, построенным на платформе Fiat Compact, разработанной совместно концернами Chrysler и Fiat. Производство автомобиля организовано на конвейере завода в Бельвидере в штате Иллинойс. На российском рынке паркетник представлен в четырех комплектациях с различными типами силовых агрегатов. Кроссовер соответствует высокому уровню безопасности. На основании проведенных краш-тестов он получил 5 звезд из пяти возможных. Джип Чероки 2014 года, представленный на российском автомобильном рынке, оснащен двумя бензомоторами, которые работают в соответствии с требованиями класса Евро-6. В качестве основного двигателя использовался 2,4-литровый «атмосферник», максимальная отдача которого составляет 177 «лошадей», способный разгонять автомобиль до 100 км/ч за 10,4 секунды. Средний расход топлива для данного SUV-представителя составляет 8,8 литра бензина. Модификация «Limited» комплектовалась мотором, объемом 3,2 литра, силовая отдача которого составляет 272 лошадиные силы. Потребление топлива на каждые 100 километров в режиме город/трасса составляет 10 литров.

Читать дальше>

 

 

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 4.2 MT 3-speed Base 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-3 4235 19.8 132 16,2
2 4.2 MT 3-speed S 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-3 4235 19.8 132 16,2
3 4.2 MT 4-speed Base 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-4 4235 19 132 16,4
4 4.2 MT 4-speed S 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-4 4235 19 132 16,4
5 4.2 AT Base 1975 - 1976 Полный (4WD) AT-3 4235 21.7 129 16,8
6 4.2 AT S 1975 - 1976 Полный (4WD) AT-3 4235 21.7 129 16,8
7 4.2 MT 3-speed S 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-3 4235 20 132 16,4
8 4.2 MT 4-speed S 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-4 4235 19.2 132 16,7
9 4.2 AT S 1978 - 1979 Полный (4WD) AT-3 4235 21.7 130 17,1
10 4.2 MT 4-speed Chief 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 4235 15.9 139 13,9
11 4.2 MT 4-speed Golden Eagle 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 4235 15.9 139 13,9
12 4.2 MT 4-speed Laredo 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 4235 15.9 139 13,9
13 4.2 MT 4-speed S 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 4235 15.9 139 13,9
14 4.2 MT 5-speed Chief 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-5 4235 15.7 140 14,9
15 4.2 MT 5-speed Golden Eagle 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-5 4235 15.7 140 14,9
16 4.2 MT 5-speed Laredo 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-5 4235 15.7 140 14,9
17 4.2 MT 5-speed S 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-5 4235 15.7 140 14,9
18 4.2 MT 3-speed Base 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-3 4235 17.3 139 16,5
19 4.2 MT 3-speed S 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-3 4235 17.3 139 16,5
20 4.2 MT 4-speed Base 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-4 4235 16.5 139 16,8
21 4.2 MT 4-speed S 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-4 4235 16.5 139 16,8
22 4.2 MT 3-speed Base 1973 - 1975 Полный (4WD) MT-3 4235 16.1 140 16,3
23 4.2 MT 3-speed S 1973 - 1975 Полный (4WD) MT-3 4235 16.1 140 16,3
24 4.2 MT 4-speed Base 1973 - 1975 Полный (4WD) MT-4 4235 15.3 140 16,6
25 4.2 MT 4-speed S 1973 - 1975 Полный (4WD) MT-4 4235 15.3 140 16,6
26 4.2 AT Chief 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 4235 19.3 135 15,6
27 4.2 AT Golden Eagle 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 4235 19.3 135 15,6
28 4.2 AT Laredo 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 4235 19.3 135 15,6
29 4.2 AT S 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 4235 19.3 135 15,6
30 4.2 AT Base 1976 - 1977 Полный (4WD) AT-3 4235 18.8 136 17,2
31 4.2 AT S 1976 - 1977 Полный (4WD) AT-3 4235 18.8 136 17,2
32 4.2 AT Base 1973 - 1975 Полный (4WD) AT-3 4235 17.6 137 17,0
33 4.2 AT S 1973 - 1975 Полный (4WD) AT-3 4235 17.6 137 17,0
34 4.2 MT 4-speed Chief 1979 - 1981 Полный (4WD) MT-4 4235 15.7 140 14,9
35 4.2 MT 4-speed Golden Eagle 1979 - 1981 Полный (4WD) MT-4 4235 15.7 140 14,9
36 4.2 MT 4-speed Laredo 1979 - 1981 Полный (4WD) MT-4 4235 15.7 140 14,9
37 4.2 MT 4-speed S 1979 - 1981 Полный (4WD) MT-4 4235 15.7 140 14,9
38 4.2 AT Chief 1979 - 1981 Полный (4WD) AT-3 4235 18.2 135 16,8
39 4.2 AT Golden Eagle 1979 - 1981 Полный (4WD) AT-3 4235 18.2 135 16,8
40 4.2 AT Laredo 1979 - 1981 Полный (4WD) AT-3 4235 18.2 135 16,8
41 4.2 AT S 1979 - 1981 Полный (4WD) AT-3 4235 18.2 135 16,8
42 4.2 MT 3-speed S 1977 - 1978 Полный (4WD) MT-3 4235 16.2 142 16,6
43 4.2 MT 4-speed S 1977 - 1978 Полный (4WD) MT-4 4235 15.4 142 16,9
44 4.2 AT S 1977 - 1978 Полный (4WD) AT-3 4235 17.7 139 17,2
45 5.9 MT 3-speed Chief 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-3 5896 15.5 146 18,8
46 5.9 MT 3-speed Golden Eagle 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-3 5896 15.5 146 18,8
47 5.9 MT 3-speed S 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-3 5896 15.5 146 18,8
48 5.9 MT 4-speed Chief 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-4 5896 14.2 146 19,0
49 5.9 MT 4-speed Golden Eagle 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-4 5896 14.2 146 19,0
50 5.9 MT 4-speed S 1978 - 1979 Полный (4WD) MT-4 5896 14.2 146 19,0
51 5.9 AT Chief 1978 - 1979 Полный (4WD) AT-3 5896 17.1 141 20,0
52 5.9 AT Golden Eagle 1978 - 1979 Полный (4WD) AT-3 5896 17.1 141 20,0
53 5.9 AT Limited 1978 - 1979 Полный (4WD) AT-3 5896 17.1 141 20,0
54 5.9 AT S 1978 - 1979 Полный (4WD) AT-3 5896 17.1 141 20,0
55 5.9 2-barrel MT 3-speed Chief 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-3 5896 14.8 147 19,4
56 5.9 2-barrel MT 3-speed Golden Eagle 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-3 5896 14.8 147 19,4
57 5.9 2-barrel MT 3-speed S 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-3 5896 14.8 147 19,4
58 5.9 2-barrel MT 4-speed Chief 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-4 5896 13.7 147 19,7
59 5.9 2-barrel MT 4-speed Golden Eagle 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-4 5896 13.7 147 19,7
60 5.9 2-barrel MT 4-speed S 1976 - 1977 Полный (4WD) MT-4 5896 13.7 147 19,7
61 5.9 2-barrel AT Chief 1976 - 1977 Полный (4WD) AT-3 5896 16.5 143 20,8
62 5.9 2-barrel AT Golden Eagle 1976 - 1977 Полный (4WD) AT-3 5896 16.5 143 20,8
63 5.9 2-barrel AT S 1976 - 1977 Полный (4WD) AT-3 5896 16.5 143 20,8
64 5.9 MT 4-speed Chief 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 5896 13 149 16,8
65 5.9 MT 4-speed Golden Eagle 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 5896 13 149 16,8
66 5.9 MT 4-speed Laredo 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 5896 13 149 16,8
67 5.9 MT 4-speed S 1981 - 1983 Полный (4WD) MT-4 5896 13 149 16,8
68 5.9 MT 4-speed Chief 1980 - 1981 Полный (4WD) MT-4 5896 13.3 149 16,7
69 5.9 MT 4-speed Golden Eagle 1980 - 1981 Полный (4WD) MT-4 5896 13.3 149 16,7
70 5.9 MT 4-speed Laredo 1980 - 1981 Полный (4WD) MT-4 5896 13.3 149 16,7
71 5.9 MT 4-speed S 1980 - 1981 Полный (4WD) MT-4 5896 13.3 149 16,7
72 5.9 2-barrel MT 3-speed Chief 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-3 5896 13.6 151 19,0
73 5.9 2-barrel MT 3-speed Golden Eagle 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-3 5896 13.6 151 19,0
74 5.9 2-barrel MT 3-speed S 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-3 5896 13.6 151 19,0
75 5.9 2-barrel MT 4-speed Chief 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-4 5896 12.5 151 19,3
76 5.9 2-barrel MT 4-speed Golden Eagle 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-4 5896 12.5 151 19,3
77 5.9 2-barrel MT 4-speed S 1975 - 1976 Полный (4WD) MT-4 5896 12.5 151 19,3
78 5.9 AT Chief 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 5896 16 146 18,7
79 5.9 AT Golden Eagle 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 5896 16 146 18,7
80 5.9 AT Laredo 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 5896 16 146 18,7
81 5.9 AT Limited 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 5896 16 146 18,7
82 5.9 AT S 1981 - 1983 Полный (4WD) AT-3 5896 16 146 18,7
83 5.9 AT Chief 1980 - 1981 Полный (4WD) AT-3 5896 16.1 145 18,7
84 5.9 AT Golden Eagle 1980 - 1981 Полный (4WD) AT-3 5896 16.1 145 18,7
85 5.9 AT Laredo 1980 - 1981 Полный (4WD) AT-3 5896 16.1 145 18,7
86 5.9 AT Limited 1980 - 1981 Полный (4WD) AT-3 5896 16.1 145 18,7
87 5.9 AT S 1980 - 1981 Полный (4WD) AT-3 5896 16.1 145 18,7
88 5.9 2-barrel AT Chief 1975 - 1976 Полный (4WD) AT-3 5896 15.1 146 20,4
89 5.9 2-barrel AT Golden Eagle 1975 - 1976 Полный (4WD) AT-3 5896 15.1 146 20,4
90 5.9 2-barrel AT S 1975 - 1976 Полный (4WD) AT-3 5896 15.1 146 20,4
91 5.9 MT 4-speed Chief 1979 - 1980 Полный (4WD) MT-4 5896 11.7 156 18,4
92 5.9 MT 4-speed Golden Eagle 1979 - 1980 Полный (4WD) MT-4 5896 11.7 156 18,4
93 5.9 MT 4-speed Laredo 1979 - 1980 Полный (4WD) MT-4 5896 11.7 156 18,4
94 5.9 MT 4-speed S 1979 - 1980 Полный (4WD) MT-4 5896 11.7 156 18,4
95 5.9 AT Chief 1979 - 1980 Полный (4WD) AT-3 5896 14.6 151 18,8
96 5.9 AT Golden Eagle 1979 - 1980 Полный (4WD) AT-3 5896 14.6 151 18,8
97 5.9 AT Laredo 1979 - 1980 Полный (4WD) AT-3 5896 14.6 151 18,8
98 5.9 AT Limited 1979 - 1980 Полный (4WD) AT-3 5896 14.6 151 18,8
99 5.9 AT S 1979 - 1980 Полный (4WD) AT-3 5896 14.6 151 18,8

Отзывы

Нет отзывов