Jeep Cherokee 07.1983 - 06.1997 4 SUV

Jeep Cherokee – линейка американских внедорожников, выпускаемых с 1974 года. Название автомобиля происходит от племени североамериканских индейцев Чероки. С 2013 года по настоящее время данная модель представлена в классе среднеразмерных кроссоверов и была официально представлена во время проведения ежегодного международного автосалона в Нью-Йорке в 2013 году. Джип Чероки 2014 года (5 поколения) является первым автомобилем Jeep, построенным на платформе Fiat Compact, разработанной совместно концернами Chrysler и Fiat. Производство автомобиля организовано на конвейере завода в Бельвидере в штате Иллинойс. На российском рынке паркетник представлен в четырех комплектациях с различными типами силовых агрегатов. Кроссовер соответствует высокому уровню безопасности. На основании проведенных краш-тестов он получил 5 звезд из пяти возможных. Джип Чероки 2014 года, представленный на российском автомобильном рынке, оснащен двумя бензомоторами, которые работают в соответствии с требованиями класса Евро-6. В качестве основного двигателя использовался 2,4-литровый «атмосферник», максимальная отдача которого составляет 177 «лошадей», способный разгонять автомобиль до 100 км/ч за 10,4 секунды. Средний расход топлива для данного SUV-представителя составляет 8,8 литра бензина. Модификация «Limited» комплектовалась мотором, объемом 3,2 литра, силовая отдача которого составляет 272 лошадиные силы. Потребление топлива на каждые 100 километров в режиме город/трасса составляет 10 литров.

Читать дальше>

 

 

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.1 TD MT 4X4 Chief 1985 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2068 17 140 8,3
2 2.1 TD MT 4X4 Laredo 1985 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2068 17 140 8,3
3 2.1 TD MT 4X4 Base 1984 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2068 17 140 8,3
4 2.1 TD MT 4X4 Pioneer 1984 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2068 17 140 8,3
5 2.1 TD AT 4X4 Base 1984 - 1985 Полный (4WD) AT-3 2068 20.6 138 9,6
6 2.1 TD AT 4X4 Pioneer 1984 - 1985 Полный (4WD) AT-3 2068 20.6 138 9,6
7 2.5 MT 4X4 Base 1983 - 1985 Полный (4WD) MT-4 2464 13.2 153 8,7
8 2.5 MT 4X4 Base 1983 - 1985 Полный (4WD) MT-5 2464 13.2 153 8,7
9 2.5 MT 4X4 Chief 1983 - 1985 Полный (4WD) MT-5 2464 13.2 153 8,7
10 2.5 MT 4X4 Pioneer 1983 - 1985 Полный (4WD) MT-5 2464 13.2 153 8,7
11 2.5 MT 4X2 Base 1983 - 1985 Задний MT-4 2464 13.1 149 12,3
12 2.5 MT 4X2 Base 1983 - 1985 Задний MT-5 2464 12.6 153 12,5
13 2.5 MT 4X2 Pioneer 1983 - 1985 Задний MT-5 2464 12.6 153 12,5
14 2.5 AT 4X4 Base 1983 - 1985 Полный (4WD) AT-3 2464 14.9 149 9,8
15 2.5 AT 4X4 Chief 1983 - 1985 Полный (4WD) AT-3 2464 14.9 149 9,8
16 2.5 AT 4X4 Pioneer 1983 - 1985 Полный (4WD) AT-3 2464 14.9 149 9,8
17 2.5 AT 4X2 Base 1983 - 1985 Задний AT-3 2464 14.3 149 14,6
18 2.5 AT 4X2 Pioneer 1983 - 1985 Задний AT-3 2464 14.3 149 14,6
19 2.5 MT 4X4 Base 1985 - 1987 Полный (4WD) MT-4 2464 12.6 156 11,2
20 2.5 MT 4X4 Base 1985 - 1987 Полный (4WD) MT-5 2464 12.6 156 10,2
21 2.5 MT 4X4 Chief 1985 - 1987 Полный (4WD) MT-5 2464 12.6 156 10,2
22 2.5 MT 4X4 Pioneer 1985 - 1987 Полный (4WD) MT-5 2464 12.6 156 10,2
23 2.5 MT 4X2 Base 1985 - 1987 Задний MT-4 2464 12 157 9,4
24 2.5 MT 4X2 Base 1985 - 1987 Задний MT-5 2464 12 157 7,8
25 2.5 MT 4X2 Pioneer 1985 - 1987 Задний MT-5 2464 12 157 7,8
26 2.5 AT 4X4 Base 1985 - 1987 Полный (4WD) AT-3 2464 13.8 152 11,2
27 2.5 AT 4X4 Chief 1985 - 1987 Полный (4WD) AT-3 2464 13.8 152 11,2
28 2.5 AT 4X4 Pioneer 1985 - 1987 Полный (4WD) AT-3 2464 14.1 152 11,2
29 2.5 AT 4X2 Base 1985 - 1987 Задний AT-3 2464 13.1 152 11,2
30 2.5 AT 4X2 Pioneer 1985 - 1987 Задний AT-3 2464 13.1 152 11,2
31 2.5 MT 4X4 Base 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-4 2464 12.1 159 10,2
32 2.5 MT 4X4 Chief 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 2464 11.4 161 11,2
33 2.5 MT 4X4 Pioneer 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 2464 11.4 161 11,2
34 2.5 MT 4X4 Base 1987 - 1989 Полный (4WD) MT-5 2464 11.4 161 11,2
35 2.5 MT 4X2 Base 1987 - 1988 Задний MT-4 2464 11.3 160 9,8
36 2.5 MT 4X2 Pioneer 1987 - 1988 Задний MT-5 2464 10.6 162 10,7
37 2.5 MT 4X2 Base 1987 - 1989 Задний MT-5 2464 10.6 162 10,7
38 2.5 AT 4X4 Chief 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 2464 13 154 11,8
39 2.5 AT 4X4 Pioneer 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 2464 13 154 11,8
40 2.5 AT 4X4 Base 1987 - 1989 Полный (4WD) AT-4 2464 13 154 11,8
41 2.5 AT 4X2 Pioneer 1987 - 1988 Задний AT-4 2464 12.1 154 11,8
42 2.5 AT 4X2 Base 1987 - 1989 Задний AT-4 2464 12.1 154 11,8
43 2.5 MT 4X4 SE 1992 - 1997 Полный (4WD) MT-5 2464 10.9 165 11,8
44 2.5 MT 4X4 Base 1990 - 1992 Полный (4WD) MT-5 2464 10.9 165 11,8
45 2.5 MT 4X4 Sport 1990 - 1997 Полный (4WD) MT-5 2464 10.9 165 11,8
46 2.5 MT 4X2 SE 1992 - 1997 Задний MT-5 2464 10.1 165 11,8
47 2.5 MT 4X2 Base 1990 - 1992 Задний MT-5 2464 10.1 165 11,8
48 2.5 MT 4X2 Sport 1990 - 1997 Задний MT-5 2464 10.1 165 11,8
49 2.5 AT 4X4 SE 1994 - 1995 Полный (4WD) AT-3 2464 13.3 153 12,5
50 2.5 AT 4X4 Sport 1994 - 1997 Полный (4WD) AT-3 2464 13.3 153 12,5
51 2.5 AT 4X2 SE 1994 - 1995 Задний AT-3 2464 12.6 153 12,4
52 2.5 AT 4X2 Sport 1994 - 1997 Задний AT-3 2464 12.6 153 12,4
53 2.5 TD MT 4X4 Country 1994 - 1997 Полный (4WD) MT-5 2499 12.3 162 9,1
54 2.8 MT 4X4 Base 1983 - 1984 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
55 2.8 MT 4X4 Chief 1983 - 1984 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
56 2.8 MT 4X4 Pioneer 1983 - 1984 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
57 2.8 AT 4X4 Base 1983 - 1984 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
58 2.8 AT 4X4 Chief 1983 - 1984 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
59 2.8 AT 4X4 Pioneer 1983 - 1984 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
60 2.8 MT 4X4 Base 1984 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
61 2.8 MT 4X4 Chief 1984 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
62 2.8 MT 4X4 Pioneer 1984 - 1986 Полный (4WD) MT-5 2838 12.7 156 10,7
63 2.8 AT 4X4 Base 1984 - 1986 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
64 2.8 AT 4X4 Chief 1984 - 1986 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
65 2.8 AT 4X4 Pioneer 1984 - 1986 Полный (4WD) AT-3 2838 14.6 152 11,2
66 4.0 MT 4X4 Base 1986 - 1987 Полный (4WD) MT-5 3960 8.6 182 11,8
67 4.0 MT 4X4 Laredo 1986 - 1987 Полный (4WD) MT-5 3960 8.6 182 11,8
68 4.0 MT 4X4 Pioneer 1986 - 1987 Полный (4WD) MT-5 3960 8.6 182 11,8
69 4.0 MT 4X4 Chief 1986 - 1987 Полный (4WD) MT-5 3960 8.6 182 11,8
70 4.0 MT 4X2 Base 1986 - 1987 Задний MT-5 3960 8.2 183 11,8
71 4.0 MT 4X2 Laredo 1986 - 1987 Задний MT-5 3960 8.2 183 11,8
72 4.0 MT 4X2 Pioneer 1986 - 1987 Задний MT-5 3960 8.2 183 11,8
73 4.0 AT 4X4 Base 1986 - 1987 Полный (4WD) AT-4 3960 9.3 174 13,1
74 4.0 AT 4X4 Laredo 1986 - 1987 Полный (4WD) AT-4 3960 9.3 174 13,1
75 4.0 AT 4X4 Pioneer 1986 - 1987 Полный (4WD) AT-4 3960 9.3 174 13,1
76 4.0 AT 4X4 Chief 1986 - 1987 Полный (4WD) AT-4 3960 9.3 174 13,1
77 4.0 AT 4X2 Base 1986 - 1987 Задний AT-4 3960 8.8 174 13,1
78 4.0 AT 4X2 Laredo 1986 - 1987 Задний AT-4 3960 8.8 174 13,1
79 4.0 AT 4X2 Pioneer 1986 - 1987 Задний AT-4 3960 8.8 174 13,1
80 4.0 MT 4X4 Limited 1988 - 1989 Полный (4WD) MT-5 3960 8.4 184 11,8
81 4.0 MT 4X4 Base 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 3960 8.4 184 11,8
82 4.0 MT 4X4 Chief 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 3960 8.4 184 11,8
83 4.0 MT 4X4 Laredo 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 3960 8.4 184 11,8
84 4.0 MT 4X4 Pioneer 1987 - 1988 Полный (4WD) MT-5 3960 8.4 184 11,8
85 4.0 MT 4X2 Base 1987 - 1988 Задний MT-5 3960 8 184 11,8
86 4.0 MT 4X2 Laredo 1987 - 1988 Задний MT-5 3960 8 184 11,8
87 4.0 MT 4X2 Pioneer 1987 - 1988 Задний MT-5 3960 8 184 11,8
88 4.0 AT 4X4 Limited 1988 - 1989 Полный (4WD) AT-4 3960 9.1 175 13,1
89 4.0 AT 4X4 Base 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 3960 9.1 175 13,1
90 4.0 AT 4X4 Chief 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 3960 9.1 175 13,1
91 4.0 AT 4X4 Laredo 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 3960 9.1 175 13,1
92 4.0 AT 4X4 Pioneer 1987 - 1988 Полный (4WD) AT-4 3960 9.1 175 13,1
93 4.0 AT 4X2 Base 1987 - 1988 Задний AT-4 3960 8.6 175 13,1
94 4.0 AT 4X2 Laredo 1987 - 1988 Задний AT-4 3960 8.6 175 13,1
95 4.0 AT 4X2 Pioneer 1987 - 1988 Задний AT-4 3960 8.6 175 13,1
96 4.0 MT 4X4 Country 1992 - 1997 Полный (4WD) MT-5 3960 8.8 188 12,4
97 4.0 MT 4X4 Limited 1990 - 1992 Полный (4WD) MT-5 3960 8.8 188 12,4
98 4.0 MT 4X4 Sport 1990 - 1997 Полный (4WD) MT-5 3960 8.8 188 12,4
99 4.0 MT 4X2 Sport 1990 - 1997 Задний MT-5 3960 8.3 188 11,8

Отзывы

Нет отзывов