Отзывы
Нет отзывов
Ниссан Теана 2008 (2 поколения) в свое время был одним из самых востребованных представителей бизнес-седанов. Популярности этой модели обеспечило то, что она имела достаточно богатое оснащение, но стоила сравнительно дешево. Ниссан Теана J32 выпускался в период с 2008 по 2012 год. После этого автомобиль пережил незначительный рестайлинг. В сравнении с Ниссан Теана J31 данная версия седана отличается практически во всем: другие внешность, салон, двигатели и бортовое оснащение. Ниссан Теана 2008 года оснащался 4-цилиндровым 2,5-литровым двигателем (мощностью 167 л.с.) и 6-цилиндровыми моторами объемом 2,5 (182 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра. Если обратиться к отзывам автомобилистов, то лучшим агрегатом среди представленных является последний. Этот мотор отличается не только сравнительно низкой ценой обслуживания: для поддержания его в работоспособном состоянии достаточно купить масло и расходные материалы типа прокладок. Общий ресурс 3,5-литрового двигателя достигает 350 тысяч километров. Однако на практике, при условии соблюдения правил эксплуатации, данный двигатель потребует капитального ремонта не ранее, чем по прошествии 500 тысяч километров.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 250XE FOUR 4WD | 2010 - 2012 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
2 | 2.5 250XL FOUR 4WD | 2010 - 2012 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
3 | 2.5 250XL FOUR premium selection 4WD | 2010 - 2012 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
4 | 2.5 250XL FOUR premium selection leather seat package 4WD | 2010 - 2012 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
5 | 2.5 Axis 4WD | 2010 - 2012 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
6 | 2.5 250XE FOUR 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
7 | 2.5 250XL FOUR 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
8 | 2.5 250XL FOUR premium selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
9 | 2.5 250XL FOUR premium selection leather seat package 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
10 | 2.5 Axis 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
11 | 2.5 250XE FOUR 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
12 | 2.5 250XL FOUR 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
13 | 2.5 Axis 4WD | 2008 - 2009 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
14 | 2.5 250XE FOUR 4WD | 2008 - 2008 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
15 | 2.5 250XL FOUR 4WD | 2008 - 2008 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
16 | 2.5 Axis 4WD | 2008 - 2008 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 9.8 |
17 | 2.5 250XE | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
18 | 2.5 250XL | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
19 | 2.5 250XL premium selection | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
20 | 2.5 250XL premium selection leather seat package | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
21 | 2.5 250XV | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
22 | 2.5 Axis | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
23 | 2.5 250XE | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
24 | 2.5 250XL | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
25 | 2.5 250XL premium selection | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
26 | 2.5 250XL premium selection leather seat package | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
27 | 2.5 250XV | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
28 | 2.5 Axis | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
29 | 2.5 250XE | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
30 | 2.5 250XL | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
31 | 2.5 250XV | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
32 | 2.5 Axis | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
33 | 2.5 250XE | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
34 | 2.5 250XL | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
35 | 2.5 250XV | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
36 | 2.5 Axis | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 2495 | None |
37 | 3.5 350XV | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
38 | 3.5 Axis | 2010 - 2012 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
39 | 3.5 350XV | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
40 | 3.5 Axis | 2009 - 2010 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
41 | 3.5 350XV | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
42 | 3.5 Axis | 2008 - 2009 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
43 | 3.5 350XV | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
44 | 3.5 Axis | 2008 - 2008 | Передний | Вариатор | 3498 | None |
Нет отзывов