Отзывы
Нет отзывов
В 2017 году Nissan представил обновленный кроссовер X-Trail. Внешность модернизированной машины третьего поколения не была секретом уже давно: в Америке эта модель продается под именем Nissan Rogue, и обновленную версию для местного рынка показали еще в сентябре 2016 года. Снаружи X-Trail 2018 от дорестайлинговой версии отличают крупная решетка радиатора в новой стилистике «V-motion», рельефный бампер с изменившимся положением блоков противотуманных фар, новые адаптивные фары головного света с более выразительным рисунком LED-элементов дневных ходовых огней. Также у машины увеличились колесные арки, сзади установлены новые фонари с диодным наполнением, появились новые варианты дизайна легкосплавных дисков. Расширилась и палитра цветов кузова — добавились новые перламутровые тона: оранжевый, красный, синий металлик и темно-коричневый. Российские покупатели получат обновленную версию, как только будет отлажена производственная линия на заводе Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге, где выпускается Nissan X-Trail. В России изменения в силовых агрегатах не ожидается. Напомним, у нас модель комплектуется бензиновыми моторами 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также турбодизелем 1.6 (130 л.с.).
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 dCi MT 4WD LE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 249 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | None |
2 | 1.6 dCi MT 4WD SE | 12. 2018 - 11.2020 | 2 040 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | None |
3 | 1.6 dCi MT 4WD SE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 2 050 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | None |
4 | 1.6 dCi MT 4WD SE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 100 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | None |
5 | 2.0 MT 2WD XE | 2018 - 2022 | 2 762 000 | Передний | MT-6 | 1997 | 11.1 | 183 | 8,3 | None |
6 | 2.0 CVT 2WD SE | 12. 2018 - 11.2020 | 1 925 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 11.7 | 183 | 7,1 | None |
7 | 2.0 CVT 2WD SE Top | 12. 2018 - 11.2020 | 2 065 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 11.7 | 183 | 7,1 | None |
8 | 2.0 CVT 2WD SE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 1 935 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 11.7 | 183 | 7,1 | None |
9 | 2.0 CVT 2WD SE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 1 985 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 11.7 | 183 | 7,1 | None |
10 | 2.0 CVT 2WD XE | 12. 2018 - 11.2020 | 1 810 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 11.7 | 183 | 7,1 | None |
11 | 2.0 CVT 4WD LE Top | 12. 2018 - 11.2020 | 2 282 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
12 | 2.0 CVT 4WD LE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 2 199 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
13 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 233 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
14 | 2.0 CVT 4WD SE | 12. 2018 - 11.2020 | 2 021 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
15 | 2.0 CVT 4WD SE Top | 12. 2018 - 11.2020 | 2 161 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
16 | 2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 2 031 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
17 | 2.0 CVT 4WD SE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 084 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
18 | 2.0 CVT 4WD XE+ | 2018 -2022 | 2 953 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
19 | 2.0 CVT 4WD LE | 12. 2018 - 11.2020 | 1 925 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | None |
20 | 2.5 CVT 4WD LE Top | 12. 2018 - 11.2020 | 2 362 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
21 | 2.5 CVT 4WD LE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 2 279 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
22 | 2.5 CVT 4WD LE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 313 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
23 | 2.5 CVT 4WD SE | 12. 2018 - 11.2020 | 2 091 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
24 | 2.5 CVT 4WD SE Top | 12. 2018 - 11.2020 | 2 231 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
25 | 2.5 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 12. 2018 - 11.2020 | 2 101 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
26 | 2.5 CVT 4WD SE+ | 12. 2018 - 11.2020 | 2 151 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
27 | 2.5 CVT 4WD LE | 12. 2018 - 09.2019 | 2 087 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | None |
28 | 1.6 dCi MT 4WD LE | 2020 - 2021 | 2 325 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | 130 (96) / 4000 |
29 | 1.6 dCi MT 4WD LE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 357 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | 130 (96) / 4000 |
30 | 1.6 dCi MT 4WD SE | 2020 - 2021 | 2 207 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | 130 (96) / 4000 |
31 | 1.6 dCi MT 4WD SE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 221 000 | Полный (4WD) | МКПП 6 | 1598 | 11 | 186 | 5,3 | 130 (96) / 4000 |
32 | 2.0 CVT 2WD SE | 2021 - 2022 | 2 974 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 44388 | 183 | 7,1 | 144 (106) / 6000 |
33 | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2021 - 2022 | 3 067 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 44388 | 183 | 7,1 | 144 (106) / 6000 |
34 | 2.0 CVT 2WD SE Top | 2020 - 2021 | 2 084 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 44388 | 183 | 7,1 | 144 (106) / 6000 |
35 | 2.0 CVT 2WD SE | 2020 - 2021 | 2 070 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 44388 | 183 | 7,1 | 144 (106) / 6000 |
36 | 2.0 CVT 2WD SE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 108 000 | Передний | Вариатор | 1997 | 44388 | 183 | 7,1 | 144 (106) / 6000 |
37 | 2.0 CVT 4WD LE Top | 2021 - 2021 | 2 550 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
38 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2021 - 2021 | 2 500 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
39 | 2.0 CVT 4WD SE | 2021 - 2022 | 3 070 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
40 | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2021 - 2022 | 3 163 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
41 | 2.0 CVT 4WD LE | 2020 - 2022 | 3 294 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
42 | 2.0 CVT 4WD SE Top | 2020 - 2022 | 3 263 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
43 | 2.0 CVT 4WD LE Top | 2020 - 2021 | 2 404 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
44 | 2.0 CVT 4WD LE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 340 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
45 | 2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 204 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 44208 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
46 | 2.5 CVT 4WD LE Top | 2021 - 2022 | 3 651 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
47 | 2.5 CVT 4WD LE+ | 2021 - 2022 | 3 581 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
48 | 2.5 CVT 4WD SE+ | 2021 - 2022 | 3 345 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
49 | 2.5 CVT 4WD LE | 2020 - 2022 | 3 476 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
50 | 2.5 CVT 4WD SE Top | 2020 - 2022 | 3 445 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
51 | 2.5 CVT 4WD SE | 2020 - 2021 | 2 188 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
52 | 2.5 CVT 4WD LE Top | 2020 - 2021 | 2 476 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
53 | 2.5 CVT 4WD LE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 412 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
54 | 2.5 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 2020 - 2021 | 2 276 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 44326 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
55 | 2.0 CVT 4WD LE Top | октябрь 2021 - октябрь 2022 | 3 469 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
56 | 2.0 CVT 4WD LE+ | октябрь 2021 - октябрь 2022 | 3 399 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
57 | 2.0 CVT 4WD LE | декабрь 2018 - 2019 | 2 005 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 1997 | 12.1 | 180 | 7,5 | 144 (106) / 6000 |
58 | 2.5 CVT 4WD LE Top | 2021 - октябрь 2021 | 2 632 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
59 | 2.5 CVT 4WD LE+ | 2021 - октябрь 2021 | 2 582 000 ₽ | Полный (4WD) | Вариатор | 2488 | 10.5 | 190 | 8,3 | 171 (126) / 6000 |
Нет отзывов