Skoda Superb 05.2019 - н.в. 3 Лифтбек

Обновленная Skoda Superb третьего поколения отличается от дорестайлинговой передним бампером, у которого изменились грани в районе новой головной матричной оптики Skoda Crystal Lighting. Также у машины новые, расширенные противотуманные фары, вмонтированные в вырез переднего бампера, причем они объединены друг с другом хромированной накладкой. Что касается задней части, то изменения коснулись графики светодиодных фонарей, которые теперь тоже соединены хромированной полосой, а вместо фирменного логотипа на задней двери появились буквенные символы Skoda. Автомобиль по-прежнему доступен в двух кузовах: лифтбек и универсал. В России на старте продаж обновленной версии лифтбека Superb предусмотрены комплектации с 2,0-литровым 190-сильным мотором, позднее появятся и другие модификации.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI DSG Active 2020 - 2 388 000 Передний РКПП 7 1395 8.9 219 150 (110) / 6000 6
2 1.4 TSI DSG Ambition 2020 - 2 578 000 Передний РКПП 7 1395 8.9 219 150 (110) / 6000 6
3 1.4 TSI DSG Laurin & Klement 2020 - 3 180 000 Передний РКПП 7 1395 8.9 219 150 (110) / 6000 6
4 1.4 TSI DSG SportLine 2020 - 3 176 000 Передний РКПП 7 1395 8.9 219 150 (110) / 6000 6
5 1.4 TSI DSG Style 2020 - 2 842 000 Передний РКПП 7 1395 8.9 219 150 (110) / 6000 6
6 2.0 TSI DSG SportLine ноябрь 2019 - 3 402 000 Передний РКПП 7 1984 7.7 240 190 (140) / 6000 6,2
7 2.0 TSI DSG Ambition 2019 - 2 805 000 Передний РКПП 7 1984 7.7 240 190 (140) / 6000 6,2
8 2.0 TSI DSG Laurin & Klement 2019 - 3 406 000 Передний РКПП 7 1984 7.7 240 190 (140) / 6000 6,2
9 2.0 TSI DSG Style 2019 - 3 067 000 Передний РКПП 7 1984 7.7 240 190 (140) / 6000 6,2
10 2.0 TSI DSG Ambition 2020 - 2 997 000 Передний РКПП 6 1984 7 247 220 (162) / 6200 7,1
11 2.0 TSI DSG Laurin & Klement 2020 - 3 600 000 Передний РКПП 6 1984 7 247 220 (162) / 6200 7,1
12 2.0 TSI DSG SportLine 2020 - 3 595 000 Передний РКПП 6 1984 7 247 220 (162) / 6200 7,1
13 2.0 TSI DSG Style 2020 - 3 258 000 Передний РКПП 6 1984 7 247 220 (162) / 6200 7,1
14 2.0 TSI DSG 4x4 Ambition 2020 - 3 353 000 Полный (4WD) РКПП 6 1984 6 250 280 (206) / 6500 7,6
15 2.0 TSI DSG 4x4 Laurin & Klement 2020 - 3 853 000 Полный (4WD) РКПП 6 1984 6 250 280 (206) / 6500 7,6
16 2.0 TSI DSG 4x4 SportLine 2020 - 3 950 000 Полный (4WD) РКПП 6 1984 6 250 280 (206) / 6500 7,6
17 2.0 TSI DSG 4x4 Style 2020 - 3 512 000 Полный (4WD) РКПП 6 1984 6 250 280 (206) / 6500 7,6

Отзывы

Нет отзывов