Отзывы
Нет отзывов
Субару Форестер 2008 (3 поколения) дошел до России только с тремя силовыми агрегатами, но с фирменным полным приводом. Этот кроссовер является одной из самых востребованных моделей японской марки. Поэтому к моменту выхода данной версии автомобиль успел трижды сменить поколения. В сравнении с предшествующей модификацией Subaru Forester довольно существенно преобразился: он вышел в совершенно новом кузове и с другой технической частью. Следующие менее кардинальные изменения произошли в 2010 году. Субару Форестер 2008 года, если судить по отзывам автовладельцев, славится своими двигателями. Но их обслуживание обходится в достаточно высокую цену. Причем владельцам даже для проведения стандартных мероприятий придется не только купить недостающие комплектующие, но потратить несколько часов на саму процедуру. Поэтому эксперты советуют обслуживать Форестер исключительно в фирменных СТО. В России японский кроссовер продается с двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, развивающими соответственно 150 и 170 л.с. мощности. В более дорогих модификациях под капотом Forester появляется 2,5-литровый 230-сильный турбомотор. В редких случаях на вторичном рынке встречается японская модель с дизельным двигателем на 2 литра, отдача которого достигает 140 л.с.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0X MT RR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
2 | 2.0XS MT 4Q | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
3 | 2.0XS MT 4R | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
4 | 2.0XS MT IN | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
5 | 2.0XS MT SR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
6 | 2.0X AT RR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
7 | 2.0XS AT 4Q | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
8 | 2.0XS AT 4R | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
9 | 2.0XS AT IN | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
10 | 2.0XS AT SR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
11 | 2.5XS MT 61 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
12 | 2.5XS MT 62 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
13 | 2.5XS MT 63 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
14 | 2.5XS AT 61 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
15 | 2.5XS AT 62 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
16 | 2.5XS AT 63 | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
17 | 2.5XT MT 2S | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
18 | 2.5XT MT VQ | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
19 | 2.5XT MT VR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
20 | 2.5XT AT 2S | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
21 | 2.5XT AT VQ | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
22 | 2.5XT AT VR | 2008 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
Нет отзывов