Отзывы
Нет отзывов
Субару Форестер 2008 (3 поколения) дошел до России только с тремя силовыми агрегатами, но с фирменным полным приводом. Этот кроссовер является одной из самых востребованных моделей японской марки. Поэтому к моменту выхода данной версии автомобиль успел трижды сменить поколения. В сравнении с предшествующей модификацией Subaru Forester довольно существенно преобразился: он вышел в совершенно новом кузове и с другой технической частью. Следующие менее кардинальные изменения произошли в 2010 году. Субару Форестер 2008 года, если судить по отзывам автовладельцев, славится своими двигателями. Но их обслуживание обходится в достаточно высокую цену. Причем владельцам даже для проведения стандартных мероприятий придется не только купить недостающие комплектующие, но потратить несколько часов на саму процедуру. Поэтому эксперты советуют обслуживать Форестер исключительно в фирменных СТО. В России японский кроссовер продается с двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, развивающими соответственно 150 и 170 л.с. мощности. В более дорогих модификациях под капотом Forester появляется 2,5-литровый 230-сильный турбомотор. В редких случаях на вторичном рынке встречается японская модель с дизельным двигателем на 2 литра, отдача которого достигает 140 л.с.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 X 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
2 | 2.0 XS 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
3 | 2.0 X 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
4 | 2.0 XS 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
5 | 2.0 X field limited II 4WD | 2010 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
6 | 2.0 X field limited 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
7 | 2.0 X sports limited 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
8 | 2.0 X 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
9 | 2.0 XS 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
10 | 2.0 XS black leather selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
11 | 2.0 XS platina selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
12 | 2.0 XS black leather limited 4WD | 2008 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
13 | 2.0 X 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
14 | 2.0 XS 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
15 | 2.0 XS platina leather selection 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
16 | 2.0 XS platina selection 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
17 | 2.0 XT 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | None |
18 | 2.0 XT 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | None |
19 | 2.0 XT 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
20 | 2.0 XT black leather selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
21 | 2.0 XT platina selection 4WD | 2009 - 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
22 | 2.0 XT black leather limited 4WD | 2008 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
23 | 2.0 XT 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
24 | 2.0 XT platina leather selection 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
25 | 2.0 XT platina selection 4WD | 2007 - 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
Нет отзывов