Subaru Forester 12.2007 - 9.2010 16 SUV

Субару Форестер 2008 (3 поколения) дошел до России только с тремя силовыми агрегатами, но с фирменным полным приводом. Этот кроссовер является одной из самых востребованных моделей японской марки. Поэтому к моменту выхода данной версии автомобиль успел трижды сменить поколения. В сравнении с предшествующей модификацией Subaru Forester довольно существенно преобразился: он вышел в совершенно новом кузове и с другой технической частью. Следующие менее кардинальные изменения произошли в 2010 году. Субару Форестер 2008 года, если судить по отзывам автовладельцев, славится своими двигателями. Но их обслуживание обходится в достаточно высокую цену. Причем владельцам даже для проведения стандартных мероприятий придется не только купить недостающие комплектующие, но потратить несколько часов на саму процедуру. Поэтому эксперты советуют обслуживать Форестер исключительно в фирменных СТО. В России японский кроссовер продается с двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, развивающими соответственно 150 и 170 л.с. мощности. В более дорогих модификациях под капотом Forester появляется 2,5-литровый 230-сильный турбомотор. В редких случаях на вторичном рынке встречается японская модель с дизельным двигателем на 2 литра, отдача которого достигает 140 л.с.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT Comfort 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
2 2.0 MT Exclusive 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
3 2.0 MT Exclusive Navigation 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
4 2.0 MT Comfort 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
5 2.0 MT Exclusive Navigation 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
6 2.0 MT Active 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
7 2.0 MT Trend 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-5 1994 11 184 8,4
8 2.0 AT Comfort 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
9 2.0 AT Exclusive 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
10 2.0 AT Exclusive Navigation 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
11 2.0 AT Comfort 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
12 2.0 AT Exclusive Navigation 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
13 2.0 AT Active 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 1994 12.7 185 8,4
14 2.0D MT Comfort 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
15 2.0D MT Exclusive 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
16 2.0D MT Exclusive Navigation 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
17 2.0D MT Comfort 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
18 2.0D MT Active 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
19 2.0D MT Exclusive 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3
20 2.0D MT Exclusive Navigation 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-6 1998 10.4 186 6,3

Отзывы

Нет отзывов