Отзывы
Нет отзывов
Рестайлинговая версия Субару Форестер 3 поколения дебютировала на рынке в конце 2010 года. Данную модель отличает приличный уровень оснащения, широкий перечень комплектаций, значительное количество доступных силовых агрегатов и великолепная надежность. Моторная гамма данной модели представлена несколькими оппозитными двигателями, потребляющими дизельное топливо либо бензин, объемом 2 и 2,5 литра, отличающихся по показателям силовой отдачи и наличию турбинной установки. В пару к данным двигателям полагается установка 5-скоростной механической КПП либо 4-ступенчатой коробки-«автомат». В любой из вариаций автомобиль оснащен полноприводной системой, благодаря чему автовладелец уверенно ощущает себя в любых дорожных условиях. Ходовая часть паркетника состоит из двух независимых подвесок, которые построены на основе стоек МакФерсон (передняя) и двойных поперечных рычагах (задняя). Такая база позволяет автомобилю справляться с любыми неровностями на дороге уверенно, без серьезного дискомфорта для пассажиров. Тормозная система данной модели представлена дисковыми механизмами для всех колес. Кроссовер на любом из автомобильных рынков доступен в пятиместном варианте исполнения.
Довольно впечатляюще выглядит перечень систем безопасности, которыми оснащена японская модель. Даже в базовой вариации рестайлинговый Subaru Forester III поколения предлагается с комплектом подушек безопасности, натяжителями ремней и травмобезопасным рулем, а также электронными ассистентами, повышающими безопасность (антиблокировка колес, курсовая устойчивость, распределение усилий при торможении). Кроме того, кузов кросса получил один из самых максимальных баллов в плане безопасности при лобовом столкновении с препятствием. В перечне доступного оснащения паркетника, доступны климат и круиз-контроль, система подогрева кресел салона, ветрового стекла и электрозеркал, рейлинги на крыше омыватели голвоных фар, а также комплектпротивотуманных огней. Опционально в списке возможносте кросса значатся: камера заднего вида, цифровой дисплей, литые диски колес на 16 дюймов, мультируль отделка салона из кожи и электролюк. В списке конкурентов Subaru Forester можно выделить Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0XS MT 1N | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | None |
2 | 2.0XS MT 4Q | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | None |
3 | 2.0X MT 2M | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | 1 086 200 |
4 | 2.0XS MT TV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | 1 335 900 |
5 | 2.0XS MT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | 1 272 900 |
6 | 2.0XS MT YV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 10.7 | 185 | 8,1 | 1 186 400 |
7 | 2.0XS AT TV | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | 1 301 000 |
8 | 2.0XS AT 1N | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | None |
9 | 2.0XS AT 4Q | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | None |
10 | 2.0X AT 2M | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | 1 116 400 |
11 | 2.0XS AT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | 1 365 000 |
12 | 2.0XS AT YV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | АКПП | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 | 1 270 500 |
13 | 2.5XT МT VQ | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 | None |
14 | 2.5XT МT TU | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 | 1 599 900 |
15 | 2.5XT МT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 | 1 468 100 |
16 | 2.5XT AT VQ | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 | None |
17 | 2.5XT AT TU | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 | 1 641 400 |
18 | 2.5XT AT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | AT-5 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 | 1 506 600 |
19 | 2.5XT-S AT RU S-Edition | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | AT-5 | 2457 | 6.5 | 228 | 10,5 | 2 128 000 |
20 | 2.5XS MT TV | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 2498 | 9.2 | 194 | 9,3 | 1 403 200 |
21 | 2.5XS MT 62 | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | MT-5 | 2498 | 9.2 | 194 | 9,3 | None |
22 | 2.5XS MT 63 | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | MT-5 | 2498 | 9.2 | 194 | 9,3 | None |
23 | 2.5XS MT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 2498 | 9.2 | 194 | 9,3 | 1 338 400 |
24 | 2.5XS AT TV | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 2498 | 10.2 | 185 | 9,3 | 1 432 600 |
25 | 2.5XS AT 62 | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-4 | 2498 | 10.2 | 185 | 9,3 | None |
26 | 2.5XS AT 63 | 2010 - 2011 | Полный (4WD) | AT-4 | 2498 | 10.2 | 185 | 9,3 | None |
27 | 2.5XS AT WV | 2010 - 2013 | Полный (4WD) | AT-4 | 2498 | 10.2 | 185 | 9,3 | 1 369 800 |
Нет отзывов