Отзывы
Нет отзывов
Среди всех современных кроссоверов, обещающих высокую проходимость, Субару Форестер 2014 года (4 поколение) выделяется именно тем, что он обладает такими характеристиками. Но только этим достоинства японской модели не ограничиваются. Forester изначально разрабатывался под езду по бездорожью, в связи с чем его двигатели, подвеска и коробка передач демонстрируют отличную выносливость. Однако, несмотря на сказанное, японский кроссовер не лишен ряда недостатков, которые мешают ему стать одним из самых востребованных автомобилей России. Субару Форестер 2014 года комплектовался двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра. Стартовый мотор считается более надежным. Средний ресурс этого агрегата составляет 250 тысяч километров. Но при должном обслуживании данный показатель можно увеличить в 1,5-2 раза. Более того, даже когда возникает необходимость в капитальном ремонте мотора, блок цилиндров с головкой не меняют. Второй оппозитный двигатель объемом 2,5 литра конструктивно практически не отличается от базового. Основное различие между моторами заключается в том, что у более мощного агрегата расточены цилиндры. Из-за этого перемычка между ними уменьшилась в сравнении с базовым двигателем.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0i-L 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
2 | 2.0i 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
3 | 2.0i 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
4 | 2.0i-L 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | 7,5 |
5 | 2.0i 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | None |
6 | 2.0i-L 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | MT-6 | 1995 | 10.6 | None |
7 | 2.0i-L EyeSight Proud Edition 4WD | 2015 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
8 | 2.0 S Limited 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
9 | 2.0 X-Break 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
10 | 2.0i-L 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
11 | 2.0i-L EyeSight 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
12 | 2.0i 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,9 |
13 | 2.0 X-Break 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
14 | 2.0i 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,9 |
15 | 2.0i-L 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
16 | 2.0i-L EyeSight 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
17 | 2.0i-S EyeSight 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | 6,6 |
18 | 2.0i 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | None |
19 | 2.0i-L 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | None |
20 | 2.0i-L EyeSight 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | None |
21 | 2.0i-S EyeSight 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.8 | None |
22 | 2.0 tS 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | None |
23 | 2.0XT EyeSight 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
24 | 2.0XT EyeSight Advantage Line 4WD | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
25 | 2.0XT 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
26 | 2.0XT EyeSight 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | 7,6 |
27 | 2.0XT 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | None |
28 | 2.0XT EyeSight 4WD | 2012 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 6.5 | None |
Нет отзывов