Отзывы
Нет отзывов
Среди всех современных кроссоверов, обещающих высокую проходимость, Субару Форестер 2014 года (4 поколение) выделяется именно тем, что он обладает такими характеристиками. Но только этим достоинства японской модели не ограничиваются. Forester изначально разрабатывался под езду по бездорожью, в связи с чем его двигатели, подвеска и коробка передач демонстрируют отличную выносливость. Однако, несмотря на сказанное, японский кроссовер не лишен ряда недостатков, которые мешают ему стать одним из самых востребованных автомобилей России. Субару Форестер 2014 года комплектовался двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра. Стартовый мотор считается более надежным. Средний ресурс этого агрегата составляет 250 тысяч километров. Но при должном обслуживании данный показатель можно увеличить в 1,5-2 раза. Более того, даже когда возникает необходимость в капитальном ремонте мотора, блок цилиндров с головкой не меняют. Второй оппозитный двигатель объемом 2,5 литра конструктивно практически не отличается от базового. Основное различие между моторами заключается в том, что у более мощного агрегата расточены цилиндры. Из-за этого перемычка между ними уменьшилась в сравнении с базовым двигателем.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0XT CVT Premium | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 9,4 | None | None |
2 | 2.0XT CVT Touring | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 9,4 | None | None |
3 | 2.0XT CVT Touring | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 9,4 | None | None |
4 | 2.0XT CVT Touring | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 9,4 | None | None |
5 | 2.0XT CVT Premium | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 9,4 | None | None |
6 | 2.5i MT | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 2498 | 9,4 | 9.9 | 196 |
7 | 2.5i MT Premium | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 2498 | 9,4 | 9.9 | 196 |
8 | 2.5i MT | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | MT-6 | 2498 | 9,4 | 9.9 | 196 |
9 | 2.5i MT | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | MT-6 | 2498 | 9,4 | 9.9 | 196 |
10 | 2.5i MT Premium | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | MT-6 | 2498 | 9,4 | 9.9 | 196 |
11 | 2.5i CVT | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
12 | 2.5i CVT Limited | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
13 | 2.5i CVT Premium | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
14 | 2.5i CVT Touring | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
15 | 2.5i CVT | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
16 | 2.5i CVT Touring | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
17 | 2.5i CVT | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
18 | 2.5i CVT Touring | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
19 | 2.5i CVT Limited | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
20 | 2.5i CVT Premium | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 2498 | 8,7 | 9.9 | 196 |
Нет отзывов