Отзывы
Нет отзывов
Среди всех современных кроссоверов, обещающих высокую проходимость, Субару Форестер 2014 года (4 поколение) выделяется именно тем, что он обладает такими характеристиками. Но только этим достоинства японской модели не ограничиваются. Forester изначально разрабатывался под езду по бездорожью, в связи с чем его двигатели, подвеска и коробка передач демонстрируют отличную выносливость. Однако, несмотря на сказанное, японский кроссовер не лишен ряда недостатков, которые мешают ему стать одним из самых востребованных автомобилей России. Субару Форестер 2014 года комплектовался двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра. Стартовый мотор считается более надежным. Средний ресурс этого агрегата составляет 250 тысяч километров. Но при должном обслуживании данный показатель можно увеличить в 1,5-2 раза. Более того, даже когда возникает необходимость в капитальном ремонте мотора, блок цилиндров с головкой не меняют. Второй оппозитный двигатель объемом 2,5 литра конструктивно практически не отличается от базового. Основное различие между моторами заключается в том, что у более мощного агрегата расточены цилиндры. Из-за этого перемычка между ними уменьшилась в сравнении с базовым двигателем.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0X MT Trend | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1994 | 10.6 | 190 | 6,9 |
2 | 2.0X MT Active | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1994 | 10.6 | 190 | 6,9 |
3 | 2.0X MT Comfort | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1994 | 10.6 | 190 | 6,9 |
4 | 2.0X MT Exclusive | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1994 | 10.6 | 190 | 6,9 |
5 | 2.0X MT Platinum | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1994 | 10.6 | 190 | 6,9 |
6 | 2.0X CVT Active | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1994 | 11.8 | 192 | 6,5 |
7 | 2.0X CVT Comfort | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1994 | 11.8 | 192 | 6,5 |
8 | 2.0X CVT Exclusive | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1994 | 11.8 | 192 | 6,5 |
9 | 2.0X CVT Platinum | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1994 | 11.8 | 192 | 6,5 |
10 | 2.0XT CVT Comfort | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 7.5 | 221 | 8,5 |
11 | 2.0XT CVT Platinum | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1998 | 7.5 | 221 | 8,5 |
12 | 2.0D MT Active | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.2 | 190 | 5,7 |
13 | 2.0D MT Exclusive | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.2 | 190 | 5,7 |
14 | 2.0D MT Platinum | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.2 | 190 | 5,7 |
15 | 2.0D MT Sport | 2013 - 2016 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.2 | 190 | 5,7 |
Нет отзывов