Отзывы
Нет отзывов
Сузуки Гранд Витара 2008 (2 поколения) к тому моменту пережил плановый рестайлинг, благодаря которому японская модель приобрела новую внешность и более комфортабельный салон. Экстерьер кроссовера в таком виде с незначительными изменениями просуществовал порядка 10 лет. Чего нельзя сказать об оснащении и технических характеристиках, которые были скорректированы уже в 2012 году, когда произошел очередной, второй по счету рестайлинг. Для Сузуки Гранд Витара 2008 года, как отмечают владельцы в своих отзывах, характерна одна особенность: при сравнительно невысокой цене автомобиля на вторичном рынке он предлагает достаточно надежные силовые агрегаты. Стартовый двигатель дополняется цепным приводом ГРМ, выдерживающим порядка 100-120 тысяч километров. Но этот мотор не переносит перегревов и дефицита масла. Впрочем, несмотря на сказанное, эксплуатационный ресурс базового двигателя можно сравнительно легко увеличить. Для этого достаточно регулярно использовать качественное масло и хорошо прогревать силовой агрегат на морозе. По прошествии 200 тысяч километров рекомендуется заменить на моторе маслосъемные колпачки и кольца, иначе расход смазки окажется слишком высоким.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 MT JLX-A | 2008 - 2012 | 993 000 | Полный (4WD) | MT-5 | 1995 | 12.5 | 175 | 8,4 |
2 | 2.0 AT JLX-A | 2008 - 2012 | 1 032 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1995 | 13.6 | 170 | 8,9 |
3 | 2.0 AT JLX-E | 2008 - 2012 | 1 063 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1995 | 13.6 | 170 | 8,9 |
4 | 2.0 AT SE Exclusive | 2008 - 2012 | 1 098 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1995 | 13.6 | 170 | 8,9 |
5 | 2.4 MT JLX-E | 2008 - 2012 | 1 052 000 | Полный (4WD) | MT-5 | 2393 | 11.7 | 185 | 9,0 |
6 | 2.4 AT JLX-E | 2008 - 2012 | 1 096 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 2393 | 12 | 175 | 9,7 |
7 | 2.4 AT JLX-EL | 2008 - 2012 | 1 186 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 2393 | 12 | 175 | 9,7 |
8 | 2.4 AT SE Exclusive | 2008 - 2012 | 1 126 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 2393 | 12 | 175 | 9,7 |
9 | 3.2 AT JLX-EL | 2008 - 2009 | None | Полный (4WD) | AT-5 | 3195 | 9.3 | 200 | 10,6 |
Нет отзывов