Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2008 - 2010 |
2 | Название комплектации | 1.6 AT Prestige |
3 | Тип кузова | ZRE151 |
4 | Двигатель, куб. см | 1598 |
5 | Трансмиссия | AT-4 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега |
9 | Количество дверей | 4 |
10 | Страна-производитель | Япония |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 150 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 183 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 11.9 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1535 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1535 |
16 | Радиус разворота, м | 5.2 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2600 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4540 |
21 | Ширина, мм | 1760 |
22 | Высота, мм | 1470 |
23 | Мощность, макс., л.с. | 124 |
24 | Мощность, макс., кВт | 91 |
25 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
26 | Крутящий момент, макс., Н*м | 157 |
27 | Крутящий момент, макс., кг*м | 16 |
28 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3800 |
29 | Багажник, л | 450 |
30 | Топливный бак, л | 55 |
31 | Макс. полная масса, кг | 1760 |
32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 460 |
33 | Вес, кг | 1300 |
34 | Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.28 |
35 | Тип наддува (нагнетатель) | |
36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
37 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.48 |
39 | Марка двигателя | 1ZR-FE |
40 | Величина хода поршня, мм | 78.5 |
41 | Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
42 | Степень сжатия | 10.2 |
43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
44 | Дополнительно | распределенный впрыск топливной смеси, DOHC, dual VVT-i |
45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6 |
47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 |
48 | Передаточное отношение 1-й передачи | 2.847 |
49 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.552 |
50 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1 |
51 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.7 |
52 | Передаточное отношение задней передачи | 2.343 |
53 | Главная передача | 4.237 |
54 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
55 | Задний стаб. | |
56 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
57 | Передний стаб. | |
58 | ЭУР (рулевое управление) | |
59 | ГУР (рулевое управление) | |
60 | Тип задних тормозов | Дисковые |
61 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
62 | Размер задних колес | 205/55 R16 |
63 | Размер передних колес | 205/55 R16 |
64 | Колесные диски из алюминия | |
65 | Люк | |
66 | Омыватель фар | |
67 | Противотуманные фары передние | |
68 | Противотуманные фары задние | |
69 | Зеркала в цвет кузова | |
70 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
71 | Зеркала с электроприводом | |
72 | Подогрев боковых зеркал | |
73 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
74 | Подогрев стекла сзади | |
75 | Галогеновые световые элементы | |
76 | Отделка рулевого колеса кожей | |
77 | Регулируемые сиденья спереди | Кресло водителя с регулировкой в 6 диапазонах, пассажира - в 4 |
78 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
79 | Управление мультимедиа на руле |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
80 | Тахометр | |
81 | Датчик температуры снаружи | |
82 | Тканевый салон | |
83 | Кожаный салон | |
84 | Рулевая колонка, регулируемая | |
85 | Рулевая колонка, телескопическая | |
86 | Регулировка руля по вертикали | |
87 | Подлокотник для водителя | |
88 | Карманы в передних сидениях | |
89 | Сиденье водителя с электроприводом | |
90 | Подогрев сидений спереди | |
91 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
92 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
93 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
94 | Электрический разьем | |
95 | Подушка безопасности водителя | |
96 | Подушка безопасности пассажира | |
97 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
98 | Боковые подушки безопасности | |
99 | ISOFIX | |
100 | Бесключевой доступ | |
101 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
102 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
103 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
104 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
105 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
106 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
107 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
108 | Парктроники спереди | |
109 | Парктроники сзади | |
110 | Радио-приемник | |
111 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
112 | Система кондиционирования | |
113 | Система громкой связи (Hands Free) | |
114 | MP3 | |
115 | CD-чейнджер | |
116 | CD-плеер | |
117 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX |
118 | Противоугонная система | |
119 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
120 | Зеркала в козырьках от солнца | |
121 | Штатный бортовой компьютер | |
122 | Иммобилайзер (секретка) | |
123 | Навигационная система | |
124 | LCD-монитор | |
125 | Задний подлокотник | |
126 | Дополнительный стоп-сигнал | |
127 | Датчик освещенности | |
128 | Спойлер | |
129 | Сиденья Sport | |
130 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1200 |
131 | Шторки безопасности | |
132 | Контроль давления в шинах | |
133 | Система экстренного торможения (BAS) | |
134 | Датчики дождя | |
135 | Камера заднего вида | |
136 | DVD-аудио | |
137 | Комплектация Winter | |
138 | Диаметр дисков | 16X6.5J |
139 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
140 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 219 |
141 | Ручное переключение передач | |
142 | Высота заднего свеса | 1005 |
143 | Высота переднего свеса | 935 |
144 | Цвет "Металлик" | Опц. |
145 | Система "Start-stop" | |
146 | Ксенон | |
147 | Полноразмерная запаска | |
148 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
149 | Ассистент управления дальним светом | |
150 | Комбинированная отделка салона | |
151 | Остекление с теплозащитой | |
152 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
153 | Тонировка | |
154 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 450 |
155 | Подушка безопасности для коленей водителя | |
156 | Левый руль | |
157 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 1915 x 1450 x 1195 |
Нет отзывов