Отзывы
Нет отзывов
Одновременно с пикапом Toyota Hilux обновился и соплатформенный внедорожник Toyota второго поколения. Характер визуальных изменений, в целом, тот же: другие светодиодные фары, иная решетка, обновленный бампер с увеличенными псевдовоздухозаборниками в районе «противотуманок». Сзади можно заметить фонари с новой графикой и другую формовку бампера. Главной новинкой в салоне стала медиасистема с более крупным 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо свежей внешности и пересмотренного интерьера Fortuner получил улучшенную модификацию 2,8-литрового дизельного мотора, отдача которого в российской спецификации составляет 200 «сил», тогда как прежняя версия имела под капотом только 177 «лошадей».
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 MT Стандарт | 2020 - 2022 | 3 764 000 | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 180 | 166 (122) / 5200 | 10,7 | None |
2 | 2.7 AT Комфорт | 2020 - 2022 | 4 152 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 2693 | 180 | 166 (122) / 5200 | 10,9 | None |
3 | 2.8 AT Престиж | октябрь 2020 - 2022 | 4 783 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 2754 | 180 | 200 (147) / 5200 | 10,9 | None |
4 | 2.8 AT Элеганс | октябрь 2020 - 2022 | 4 544 000 | Полный (4WD) | АКПП 6 | 2754 | 180 | 200 (147) / 5200 | 10,9 | None |
5 | 2.8 AT Black Onyx | октябрь 2021 - декабрь 2022 | 4 932 500 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 6 | 2754 | 180 | 200 (147) / 3400 | 7,6 | 10.7 |
Нет отзывов