Отзывы
Нет отзывов
Грузовик УАЗ Профи 2025 года остается самым дешевым автомобилем в своем классе среди тех, что представлены на российском рынке. Данная модель оценивается сейчас в минимальные в 1 745 000 рублей. Автомобиль все еще представлен с 2,7-литровым безнаддувным двигателем, который доступен в двух модификациях. С каждой версией мотора сочетаются механическая КПП и полный привод. Как и прежде, уровень оснащения не меняется в зависимости от выбранной модификации. УАЗ Профи комплектуется только галогенной оптикой, стандартными системами безопасности и кондиционером. Вместе с тем, ульяновский автозавод регулярно пересматривает оснащение автомобиля. Однако в основном все работы сводятся к замене деталей: УАЗ все еще занимается импортозамещением. Профи все еще остается автомобилем, у которого нет прямых конкурентов.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси 4дв. | 2024 - | 1 810 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
2 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси 4дв. ИКАР Евро-2 | 2024 - | 1 790 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
3 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси ИКАР Евро-2 | 2024 - | 1 745 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
4 | 2.7 MT Полуторка Широкое шасси ИКАР | 2024 - | 1 773 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
5 | 2.7 MT Полуторка Широкое шасси ИКАР Евро-2 | 2024 - | 1 753 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
6 | 2.7 MT Полуторка Длинное шасси ИКАР | 2024 - | 1 835 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
7 | 2.7 MT Полуторка Длинное шасси ИКАР Евро-2 | 2024 - | 1 815 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | None |
8 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси ИКАР | 2024 - | 1 765 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | 11.6 |
9 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси ИКАР Евро-2 | 2024 - | 1 745 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2693 | 130 | 150 (110) / 5000 | 11,6 | 11.6 |
10 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси ИКАР | 2024 - | 1 820 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 125 | 143 (105) / 5000 | 13,8 | None |
11 | 2.7 MT Полуторка Широкое шасси ИКАР | 2024 - | 1 828 000 ₽ | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 125 | 143 (105) / 5000 | 13,8 | None |
12 | 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси ИКАР | 2024 - | 1 820 000 ₽ | Задний | МКПП 5 | 2693 | 130 | 143 (105) / 5000 | 11,6 | None |
Нет отзывов