Volkswagen Polo 04.2014 - 06.2017 32 Хэтчбек

Осень минувшего года ознаменовалась новостью в автомире – немецкий производитель представил новую, усовершенствованную вариацию Volkswagen Polo GTI 2015. Спортивный хэтчбек впервые увидел свет на автовыставке в Париже в октябре 2014 года.

Обновленный GTI открылся взору искушенных автолюбителей в несколько обновленном экстерьере – он стал более спортивным и динамичным. В рестайлинговой версии – спортивный бампер, более агрессивный аэродинамический обвес, решетка радиатора с крупными сотами и с красной окантовкой, расположенной между фарами. Образ дополняют стильные диски колес на 17 дюймов в черно-серебристом исполнении с красными суппортами. Спортивная подвеска впереди и сзади меньше на 10 и 15 мм по сравнению с менее мощным его предшественником. Габаритные размеры хэтча составляют 3983 мм, 1682 мм и 1450 мм, то есть длина, ширина и высота соответственно. Новый GTI будет выпускаться в 3-дверном и 5-дверном исполнении.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.0 MT BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
2 1.0 MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
3 1.0 MT Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
4 1.0 MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
5 1.0 MT Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
6 1.0 MT BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
7 1.0 MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
8 1.0 MT Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
9 1.0 MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
10 1.0 MT Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
11 1.0 MT BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
12 1.0 MT BlueMotion Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 4,7
13 1.0 MT Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
14 1.0 MT Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 15.5 161 5,0
15 1.0 MT BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
16 1.0 MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
17 1.0 MT Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
18 1.0 MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
19 1.0 MT Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
20 1.0 MT BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
21 1.0 MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
22 1.0 MT Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
23 1.0 MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
24 1.0 MT Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
25 1.0 MT BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
26 1.0 MT BlueMotion Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 4,8
27 1.0 MT Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
28 1.0 MT Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 999 14.3 173 5,1
29 1.0 TSI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-6 999 9.3 196 4,3
30 1.0 TSI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-6 999 9.3 196 4,3
31 1.0 TSI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-6 999 9.3 196 4,3
32 1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 999 9.8 191 4,4
33 1.0 TSI MT BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 999 9.3 196 4,3
34 1.2 TSI MT BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
35 1.2 TSI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
36 1.2 TSI MT BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
37 1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
38 1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
39 1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
40 1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1197 11.4 177 4,8
41 1.2 TSI MT BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1197 10.8 184 4,7
42 1.2 TSI DSG BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
43 1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
44 1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
45 1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
46 1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
47 1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
48 1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
49 1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 11.4 177 4,9
50 1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 10.8 184 4,7
51 1.2 TSI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-6 1197 9.3 196 4,8
52 1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-6 1197 9.3 196 4,8
53 1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-6 1197 9.3 196 4,8
54 1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 1197 9.8 190 5,0
55 1.2 TSI MT BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 1197 9.3 196 4,8
56 1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний RT-7 1197 9.3 196 4,7
57 1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний RT-7 1197 9.3 196 4,7
58 1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний RT-7 1197 9.3 196 4,7
59 1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 9.8 190 4,9
60 1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 9.3 196 4,7
61 1.4 TSI MT BlueGT 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 1395 7.8 220 4,8
62 1.4 TSI DSG BlueGT 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1395 7.8 220 4,7
63 1.4 TDI MT BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
64 1.4 TDI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
65 1.4 TDI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
66 1.4 TDI MT Lounge 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
67 1.4 TDI MT Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
68 1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
69 1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
70 1.4 TDI MT Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
71 1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
72 1.4 TDI MT Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
73 1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
74 1.4 TDI MT BlueMotion Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 178 3,1
75 1.4 TDI MT Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
76 1.4 TDI MT Trendline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 12.9 173 3,4
77 1.4 TDI MT BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
78 1.4 TDI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
79 1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
80 1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
81 1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
82 1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
83 1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1197 11.9 177 3,6
84 1.4 TDI MT BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 10.9 184 3,4
85 1.4 TDI DSG BlueMotion Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
86 1.4 TDI DSG BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
87 1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar 5dr. 2016 - 2016 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
88 1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
89 1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
90 1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1197 11.9 177 3,7
91 1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
92 1.4 TDI DSG BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1422 10.9 184 3,5
93 1.4 TDI MT BlueMotion Beats 5dr. 2016 - 2017 Передний MT-5 1422 9.9 194 3,4
94 1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 5dr. 2015 - 2015 Передний MT-5 1422 9.9 194 3,4
95 1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 5dr. 2014 - 2014 Передний MT-5 1422 9.9 194 3,4
96 1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1197 10.5 187 3,6
97 1.4 TDI MT BlueMotion Highline 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-5 1422 9.9 194 3,4
98 1.8 MT GTI 5dr. 2014 - 2017 Передний MT-6 1798 6.7 236 6,0
99 1.8 DSG GTI 5dr. 2014 - 2017 Передний RT-7 1798 6.7 236 5,6

Отзывы

Нет отзывов