Отзывы
Нет отзывов
Немецкий автопроизводитель всегда отличается надежностью и высоким качеством сборки своих автомобилей. Volkswagen Polo седан 2019 является одним из самых доступных автомобилей в своем сегменте. Совсем недавно было принято решение провести рестайлинг модели. Это было сделано с целью обновления внешнего вида и салона популярного седана, а также для привлечения новых покупателей. Комфорт, привлекательность, надежность, динамика – эти все слова именно о седане. Он интересует не только более зрелое поколение, но и молодежь. Организованное на территории Российской Федерации производство позволит сделать его стоимость более приемлемой для отечественного покупателя. Фольксваген Поло седан 2019 года — новая модель не только на фото. Цена автомобиля также обновилась.
Официальный сайт концерна Volkswagen, запущенный на территории Российской Федерации, не содержит точной даты старта продаж популярного седана. Однако имеется возможность ознакомиться с комплектациями уже сейчас. Покупатель заранее может сделать выбор в пользу той или иной модификации.
1. Conceptline
Минимальная комплектация Conceptline включает в себя минимально необходимые опции:
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 TSI MT Connect | 2019 - 2019 | 891 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
2 | 1.4 TSI MT Joy | 2018 - 2019 | 908 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
3 | 1.4 TSI MT GT | 2018 - 2019 | 923 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
4 | 1.4 TSI MT Drive | 2018 - 2019 | 848 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
5 | 1.4 TSI MT GT | 2016 - 2017 | 847 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
6 | 1.4 TSI MT Highline | 2016 - 2018 | 821 900 | Передний | MT-6 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
7 | 1.4 TSI DSG Football Edition | 2019 - | 1 032 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
8 | 1.4 TSI DSG Connect | 2019 - | 991 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
9 | 1.4 TSI DSG Joy | 2018 - 2019 | 968 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
10 | 1.4 TSI DSG GT | 2018 - 2019 | 993 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
11 | 1.4 TSI DSG Highline | 2018 - 2019 | 968 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
12 | 1.4 TSI DSG Drive | 2018 - 2019 | 916 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
13 | 1.4 TSI DSG GT | 2016 - 2018 | 918 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
14 | 1.4 TSI DSG Highline | 2016 - 2018 | 893 900 | Передний | RT-7 | 1395 | 9 | 198 | 5,7 |
15 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2015 - 2015 | 593 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 6,4 |
16 | 1.6 MPI MT Conceptline | 2015 - 2015 | 517 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 6,4 |
17 | 1.6 MPI MT Trendline | 2015 - 2015 | 553 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 6,4 |
18 | 1.6 MPI MT Select | 2019 - | 814 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
19 | 1.6 MPI MT Football Edition | 2019 - | 887 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
20 | 1.6 MPI MT Connect | 2019 - | 847 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
21 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2018 - | 851 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
22 | 1.6 MPI MT Trendline | 2018 - | 787 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
23 | 1.6 MPI MT Joy | 2018 - 2019 | 842 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
24 | 1.6 MPI MT Drive | 2018 - 2019 | 772 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
25 | 1.6 MPI MT Life | 2017 - 2018 | 693 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
26 | 1.6 MPI MT Allstar | 2016 - 2017 | 669 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
27 | 1.6 MPI MT Conceptline | 2015 - | 715 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
28 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2015 - 2018 | 713 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.9 | 179 | 5,8 |
29 | 1.6 MPI MT Trendline | 2015 - 2018 | 662 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 11.4 | 185 | 5,8 |
30 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2015 - 2015 | 624 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.5 | 190 | 6,4 |
31 | 1.6 MPI MT Highline | 2015 - 2015 | 692 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.5 | 190 | 6,4 |
32 | 1.6 MPI MT Trendline | 2015 - 2015 | 584 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.5 | 190 | 6,4 |
33 | 1.6 MPI AT Highline | 2015 - 2015 | 736 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 12.1 | 187 | 7,0 |
34 | 1.6 MPI AT Comfortline | 2015 - 2015 | 672 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 12.1 | 187 | 7,0 |
35 | 1.6 MPI MT Select | 2019 - | 855 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
36 | 1.6 MPI MT Football Edition | 2019 - | 925 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
37 | 1.6 MPI MT Connect | 2019 - | 887 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
38 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2018 - | 891 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
39 | 1.6 MPI MT Trendline | 2018 - | 840 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
40 | 1.6 MPI MT Joy | 2018 - 2019 | 883 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
41 | 1.6 MPI MT Highline | 2018 - 2019 | 887 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
42 | 1.6 MPI MT Drive | 2018 - 2019 | 811 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
43 | 1.6 MPI MT Life | 2017 - 2018 | 732 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
44 | 1.6 MPI MT Allstar | 2016 - 2017 | 708 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
45 | 1.6 MPI MT Highline | 2015 - 2018 | 812 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
46 | 1.6 MPI MT Comfortline | 2015 - 2018 | 752 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
47 | 1.6 MPI MT Trendline | 2015 - 2018 | 708 900 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.4 | 191 | 5,8 |
48 | 1.6 MPI AT Select | 2019 - | 898 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
49 | 1.6 MPI AT Football Edition | 2019 - | 971 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
50 | 1.6 MPI AT Connect | 2019 - | 930 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
51 | 1.6 MPI AT Comfortline | 2018 - | 935 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
52 | 1.6 MPI AT Trendline | 2018 - | 885 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
53 | 1.6 MPI AT Joy | 2018 - 2019 | 928 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
54 | 1.6 MPI AT Highline | 2018 - 2019 | 933 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
55 | 1.6 MPI AT Drive | 2018 - 2019 | 856 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
56 | 1.6 MPI AT Life | 2017 - 2018 | 778 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
57 | 1.6 MPI AT Allstar | 2016 - 2017 | 752 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
58 | 1.6 MPI AT Comfortline | 2015 - 2018 | 796 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
59 | 1.6 MPI AT Highline | 2015 - 2018 | 858 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
60 | 1.6 MPI AT Trendline | 2015 - 2018 | 753 900 | Передний | AT-6 | 1598 | 11.7 | 184 | 5,9 |
Нет отзывов