Volkswagen Transporter 08.2009 - 07.2015 1 Минивэн

В августе 2009 года на рынок вышла рестайлинговая модификация 5 поколения немецкого минивэна Фольксваген Транспортер Т5. Автомобиль доступен во множестве вариантов исполнения: с длинной и короткой базой, а также несколькими вариациями крыши. Под капотом машины устанавливаются 2,0-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Они выдают от 84 до 204 лошадиных сил мощности. Расход топлива для бензиновых модификаций составляет 12,8-14,0 литров в городе, 7,8-8,8 литров на трассе. Дизельные версии на 100 км пути «съедят» 9,6-10,3 л в городском цикле, 6,5-7,3 л – в загородном. В паре с указанными двигателями работают три типа КПП. Это 5- и 6-скоростные МКПП, а также 7-диапазонный робот. На рынке доступны переднеприводные и полноприводные минивэны. Ходовая часть автомобиля представлена двумя независимыми подвесками. Спереди установлены стойки МакФерсон, сзади – многорычажная конструкция. По кругу размещены стабилизаторы поперечной устойчивости.

В комплектации с 204-сильным двигателем и МКПП автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,7 секунд. Максимальная скорость движения не превышает 200 км/ч. На рынке присутствуют стандартные версии минивэна и удлинённые. Длина автомобиля составляет 4892 мм (версия Long +40 мм), Низкая крыша – 1990 мм, средняя – 2176 мм, высокая – 2476 мм. Вне зависимости от вариации ширина немецкой модели составляет 1904 мм. Колесная база машины равна 3000 и 3400 мм. Клиренс – 165 мм. Стандартно внутри автомобиля установлено пять посадочных мест. Опционально возможно размещение третьего ряда кресел. Боковые двери могут быть сдвижными. Их также можно дополнить доводчиком и электроприводом. Конкуренцию модели на рынке составляют Mercedes-Benz Vito, Opel Zafira Life и Peugeot Traveller.

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 TDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 1 692 770 Передний MT-5 1984 21.7 136 7,7
2 2.0 TDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 1 649 540 Передний MT-5 1984 21.2 142 7,3
3 2.0 TDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 1 611 710 Передний MT-5 1984 22.2 146 7,3
4 2.0 TDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 468 600 Передний MT-5 1984 22.2 146 7,3
5 2.0 TDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 431 000 Передний MT-5 1984 22.2 146 7,3
6 2.0 TDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 1 852 280 Передний MT-5 1984 16.6 145 7,7
7 2.0 TDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 1 809 050 Передний MT-5 1984 16.5 152 7,3
8 2.0 TDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 1 768 220 Передний MT-5 1984 16.4 157 7,3
9 2.0 TDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 563 400 Передний MT-5 1984 16.4 157 7,3
10 2.0 TDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 528 100 Передний MT-5 1984 16.4 157 7,3
11 2.0 TDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 1 918 480 Передний MT-6 1984 13.4 161 7,9
12 2.0 TDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 1 868 660 Передний MT-6 1984 13.2 167 7,5
13 2.0 TDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 1 824 010 Передний MT-6 1984 13.1 173 7,5
14 2.0 TDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 654 300 Передний MT-6 1984 13.1 173 7,5
15 2.0 TDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 613 800 Передний MT-6 1984 13.1 173 7,5
16 2.0 TDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 095 590 Полный (4WD) MT-6 1984 14.1 158 8,4
17 2.0 TDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 044 770 Полный (4WD) MT-6 1984 13.7 164 7,5
18 2.0 TDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 000 120 Полный (4WD) MT-6 1984 13.6 170 7,5
19 2.0 TDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 810 500 Полный (4WD) MT-6 1984 13.6 170 7,5
20 2.0 TDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 768 000 Полный (4WD) MT-6 1984 13.6 170 7,5
21 2.0 TDI DSG Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 099 560 Передний RT-7 1984 13.3 160 8,2
22 2.0 TDI DSG Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 046 740 Передний RT-7 1984 13.1 166 7,5
23 2.0 TDI DSG Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 001 090 Передний RT-7 1984 13 172 7,5
24 2.0 TDI DSG Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 795 900 Передний RT-7 1984 13 172 7,5
25 2.0 TDI DSG Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 755 400 Передний RT-7 1984 13 172 7,5
26 2.0 biTDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 175 550 Передний MT-6 1984 10.7 176 7,9
27 2.0 biTDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 125 730 Передний MT-6 1984 10.4 184 7,6
28 2.0 biTDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 079 080 Передний MT-6 1984 10.3 191 7,6
29 2.0 biTDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 868 100 Передний MT-6 1984 10.3 191 7,6
30 2.0 biTDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 827 600 Передний MT-6 1984 10.3 191 7,6
31 2.0 biTDI Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 359 700 Полный (4WD) MT-6 1984 11.2 174 8,9
32 2.0 biTDI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 308 880 Полный (4WD) MT-6 1984 10.9 182 7,6
33 2.0 biTDI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 263 230 Полный (4WD) MT-6 1984 10.3 191 7,6
34 2.0 biTDI Kombi Medium roof 2009 - 2015 2 035 600 Полный (4WD) MT-6 1984 10.3 191 7,6
35 2.0 biTDI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 994 100 Полный (4WD) MT-6 1984 10.3 191 7,6
36 2.0 biTDI DSG Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 361 670 Передний RT-7 1984 10.6 176 8,2
37 2.0 biTDI DSG Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 310 850 Передний RT-7 1984 10.3 184 7,6
38 2.0 biTDI DSG Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 267 200 Передний RT-7 1984 10.2 191 7,6
39 2.0 biTDI DSG Kombi Medium roof 2009 - 2015 2 038 300 Передний RT-7 1984 10.2 191 7,6
40 2.0 biTDI DSG Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 997 800 Передний RT-7 1984 10.2 191 7,6
41 2.0 biTDI DSG Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 536 480 Полный (4WD) RT-7 1984 10.9 182 7,6
42 2.0 biTDI DSG Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 488 830 Полный (4WD) RT-7 1984 10.8 188 7,6
43 2.0 biTDI DSG Kombi Medium roof 2009 - 2015 2 241 300 Полный (4WD) RT-7 1984 10.9 182 7,6
44 2.0 biTDI DSG Kombi Standard roof 2009 - 2015 2 197 800 Полный (4WD) RT-7 1984 10.8 188 7,6
45 2.0 Kombi Medium roof 2009 - 2015 None Передний MT-5 1984 16.5 163 10,4
46 2.0 Kombi Standard roof 2009 - 2015 None Передний MT-5 1984 16.5 163 10,4
47 2.0 TSI Kombi Long High roof 2009 - 2015 1 749 870 Передний MT-6 1984 11.8 167 10,0
48 2.0 TSI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 1 706 640 Передний MT-6 1984 11.6 174 9,6
49 2.0 TSI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 1 665 810 Передний MT-6 1984 11.5 180 9,6
50 2.0 TSI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 500 400 Передний MT-6 1984 11.5 180 9,6
51 2.0 TSI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 466 100 Передний MT-6 1984 11.5 180 9,6
52 2.0 TSI Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 137 720 Передний MT-6 1984 9 185 10,0
53 2.0 TSI Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 087 900 Передний MT-6 1984 8.8 194 9,6
54 2.0 TSI Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 040 250 Передний MT-6 1984 8.7 200 9,6
55 2.0 TSI Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 836 800 Передний MT-6 1984 8.7 200 9,6
56 2.0 TSI Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 793 300 Передний MT-6 1984 8.7 200 9,6
57 2.0 TSI DSG Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 318 790 Передний RT-7 1984 9 185 10,2
58 2.0 TSI DSG Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 266 970 Передний RT-7 1984 8.8 194 9,6
59 2.0 TSI DSG Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 220 320 Передний RT-7 1984 8.7 200 9,6
60 2.0 TSI DSG Kombi Medium roof 2009 - 2015 1 998 500 Передний RT-7 1984 8.7 200 9,6
61 2.0 TSI DSG Kombi Standard roof 2009 - 2015 1 957 000 Передний RT-7 1984 8.7 200 9,6
62 2.0 TSI DSG Kombi Long High roof 2009 - 2015 2 533 930 Полный (4WD) RT-7 1984 9.4 182 10,7
63 2.0 TSI DSG Kombi Long Medium roof 2009 - 2015 2 483 110 Полный (4WD) RT-7 1984 9.2 191 10,3
64 2.0 TSI DSG Kombi Long Standard roof 2009 - 2015 2 437 460 Полный (4WD) RT-7 1984 9.1 197 10,3
65 2.0 TSI DSG Kombi Medium roof 2009 - 2015 2 161 500 Полный (4WD) RT-7 1984 9.1 193 10,3
66 2.0 TSI DSG Kombi Standard roof 2009 - 2015 2 119 000 Полный (4WD) RT-7 1984 9.1 197 10,3

Отзывы

Нет отзывов