Volvo V40 01.2013 - 02.2017 3 Хэтчбек

Volvo V40 – это пятидверный компактный представительский хэтчбек. Первый раз автомобиль сошел с конвейера в 2012 году, первый рестайлинг произошел в 2016, хотя единственным значительным изменением тогда было добавление светодиодных дневных ходовых огней «Thor’s Hammer». Широкий спектр доступных двигателей, которые показывают достойную производительность, добавляют привлекательности шведскому авто. В дороге швед хорошо управляется, а изысканность салона соответствует статусу премиум-бренда Volvo. Volvo V40 2019 является достойной альтернативой современным семейным моделям хэтчбеков, таким как Mercedes A-Class, Audi A3 и VW Golf. Это один из самых продаваемых хэтчбеков у автопроизводителя, что отчасти связано с его универсальностью. При стоимости от 1 666 000 руб., автомобиль выделяется экономичностью и хорошей маневренностью.

Нельзя сказать, что Вольво В40 2019 года — это новая модель. Фото и цены демонстрируют завидное постоянство шведского производителя. Хорошо выглядящий внутри и снаружи, он обещает низкие эксплуатационные расходы, щедрую стандартную спецификацию и обычный акцент Volvo на безопасность.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.5 T3 Drive-E Geartronic Cross Country Kinetic 2016 - 2017 1 466 000 Передний AT-6 1498 8.3 210 5,6
2 1.5 T3 Drive-E Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2016 1 307 000 Передний AT-6 1498 8.3 210 5,6
3 1.5 T3 Drive-E Geartronic Cross Country Ocean Race 2015 - 2016 1 377 000 Передний AT-6 1498 8.3 210 5,6
4 1.5 T3 Drive-E Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2017 1 636 000 Передний AT-6 1498 8.3 210 5,6
5 1.6 D2 Powershift Cross Country Kinetic 2013 - 2015 1 167 000 Передний AT-6 1560 12.1 190 4,1
6 1.6 D2 Powershift Cross Country Momentum 2013 - 2015 1 520 250 Передний AT-6 1560 12.1 190 4,1
7 1.6 D2 Powershift Cross Country Summum 2013 - 2015 1 628 250 Передний AT-6 1560 12.1 190 4,1
8 2.0 T4 Drive-E Geartronic Cross Country Ocean Race 2015 - 2016 1 636 500 Передний AT-6 1969 7.2 210 5,6
9 2.0 T4 Drive-E Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2017 1 758 000 Передний AT-6 1969 7.2 210 5,6
10 2.0 T4 Drive-E Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2017 1 866 000 Передний AT-6 1969 7.2 210 5,6
11 2.0 T4 Drive-E Geartronic AWD Cross Country Ocean Race 2015 - 2016 1 711 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.2 210 6,4
12 2.0 T4 AWD Drive-E Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2017 1 881 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.2 210 6,4
13 2.0 T4 Drive-E Geartronic AWD Cross Country Summum 2015 - 2017 1 991 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.2 210 6,4
14 2.0 T5 Drive-E Geartronic AWD Cross Country Ocean Race 2015 - 2016 1 921 500 Полный (4WD) AT-8 1969 6.3 210 6,4
15 2.0 T5 Drive-E Geartronic AWD Cross Country Momentum 2015 - 2017 2 042 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.3 210 6,4
16 2.0 T5 Drive-E Geartronic AWD Cross Country Summum 2015 - 2017 2 153 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.3 210 6,4
17 2.0 D2 Drive-E Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2016 1 376 000 Передний AT-6 1969 10.6 190 3,9
18 2.0 D2 Drive-E Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2017 1 707 000 Передний AT-6 1969 10.6 190 3,9
19 2.0 T4 AT Cross Country Ocean Race 2015 - 2015 1 790 250 Передний AT-6 1984 7.9 210 7,6
20 2.0 T4 AT Cross Country Kinetic 2013 - 2015 1 326 000 Передний AT-6 1984 7.9 210 7,6
21 2.0 T4 AT Cross Country Momentum 2013 - 2015 1 720 250 Передний AT-6 1984 7.9 210 7,6
22 2.0 T4 AT Cross Country Summum 2013 - 2015 1 828 250 Передний AT-6 1984 7.9 210 7,6
23 2.0 T4 AT AWD Cross Country Ocean Race 2015 - 2015 1 914 250 Полный (4WD) AT-6 1984 8.2 None 8,0
24 2.0 T4 AT AWD Cross Country Kinetic 2014 - 2015 1 428 000 Полный (4WD) AT-6 1984 8.2 None 8,0
25 2.0 T4 AT AWD Cross Country Momentum 2014 - 2015 1 845 250 Полный (4WD) AT-6 1984 8.2 None 8,0
26 2.0 T4 AT AWD Cross Country Summum 2014 - 2015 1 954 250 Полный (4WD) AT-6 1984 8.2 None 8,0
27 2.0 T5 AT AWD Cross Country Summum 2013 - 2014 1 446 000 Полный (4WD) AT-6 1984 7.2 None 8,1
28 2.0 T5 AT AWD Cross Country Kinetic 2013 - 2014 1 277 000 Полный (4WD) AT-6 1984 7.2 None 8,1
29 2.0 T5 AT AWD Cross Country Momentum 2013 - 2014 1 337 000 Полный (4WD) AT-6 1984 7.2 None 8,1
30 2.5 T5 AT AWD Cross Country Ocean Race 2015 - 2015 1 577 000 Полный (4WD) AT-6 2497 6.4 210 8,3
31 2.5 T5 AT AWD Cross Country Momentum 2013 - 2014 1 508 000 Полный (4WD) AT-6 2497 6.4 210 8,3
32 2.5 T5 AT AWD Cross Country Summum 2013 - 2014 1 618 000 Полный (4WD) AT-6 2497 6.4 210 8,3
33 2.5 T5 AT AWD Cross Country Kinetic 2013 - 2015 1 448 000 Полный (4WD) AT-6 2497 6.4 210 8,3

Отзывы

Нет отзывов