Volvo Xc90 05.2006 - 07.2014 4 SUV

Вольво ХС90 2008 (1 поколения) можно назвать уникальным автомобилем, который задает тон другим кроссоверам в области безопасности пассажиров и водителя. Шведская модель в данном исполнении появилась на российском рынке за два года до этого. Автомобиль, переживший к тому моменту плановый рестайлинг, который принес с собой обновленную внешность и глубоко переработанную техническую составляющую, продавался с несколькими силовыми установками, включая дизельные агрегаты. Выпуск этой версии Volvo XC90 завершился в 2014 году, когда кроссовер впервые сменил поколения.

Говоря о технических характеристиках Вольво ХС90 2008 года, автовладельцы в своих отзывах обращают внимание не только на надежность и экономичность двигателей, но и на завышенную цену, которую приходиться платить за обслуживание силовых агрегатов. Сегодня на российском вторичном рынке можно купить шведский кроссовер со следующими турбированными моторами:

  • 2,4-литровым дизельным на 185 л.с.;
  • 2,5-литровым на 210 л.с.;
  • 3,2-литровым на 234 л.с.;
  • 4,4-литровым на 315 л.с.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.4 D5 AT R-Design 2006 - 2012 2 078 000 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
2 2.4 D5 AT Базовая 2006 - 2012 1 878 000 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
3 2.4D AT 4WD D5 Base (5 мест) 2012 - 2014 1 877 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
4 2.4D AT 4WD D5 Base (7 мест) 2012 - 2014 1 973 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
5 2.4D AT 4WD D5 Executive (5 мест) 2012 - 2014 2 096 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
6 2.4D AT 4WD D5 Executive (7 мест) 2012 - 2014 2 195 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
7 2.4D AT 4WD D5 R-Design (5 мест) 2012 - 2014 1 996 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
8 2.4D AT 4WD D5 R-Design (7 мест) 2012 - 2014 2 095 000 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 190 8,1
9 2.5 AT 4WD T5 Base (5 мест) 2012 - 2014 1 796 900 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
10 2.5 AT 4WD T5 Base (7 мест) 2012 - 2014 1 895 000 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
11 2.5 AT 4WD T5 Executive (5 мест) 2012 - 2014 1 998 000 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
12 2.5 AT 4WD T5 Executive (7 мест) 2012 - 2014 2 095 000 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
13 2.5 AT 4WD T5 R-Design (5 мест) 2012 - 2014 1 898 000 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
14 2.5 AT 4WD T5 R-Design (7 мест) 2012 - 2014 1 994 000 Полный (4WD) AT-5 2497 9.9 210 11,4
15 2.5 T AT R-Design 2006 - 2012 1 997 000 Полный (4WD) AT-5 2521 9.9 210 11,8
16 2.5 T AT Базовая 2006 - 2012 1 797 000 Полный (4WD) AT-5 2521 9.9 210 11,8
17 2.5 T AT Спецсерия 2006 - 2012 1 842 000 Полный (4WD) AT-5 2521 9.9 210 11,8
18 3.2 AT Executive 2006 - 2012 2 391 000 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4
19 3.2 AT R-Design 2006 - 2012 2 341 000 Полный (4WD) AT-6 2192 9.5 210 11,4
20 3.2 AT Базовая 2006 - 2012 1 989 000 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4

Отзывы

Нет отзывов