Volvo Xc90 05.2006 - 07.2014 5 SUV

Вольво ХС90 2008 (1 поколения) можно назвать уникальным автомобилем, который задает тон другим кроссоверам в области безопасности пассажиров и водителя. Шведская модель в данном исполнении появилась на российском рынке за два года до этого. Автомобиль, переживший к тому моменту плановый рестайлинг, который принес с собой обновленную внешность и глубоко переработанную техническую составляющую, продавался с несколькими силовыми установками, включая дизельные агрегаты. Выпуск этой версии Volvo XC90 завершился в 2014 году, когда кроссовер впервые сменил поколения.

Говоря о технических характеристиках Вольво ХС90 2008 года, автовладельцы в своих отзывах обращают внимание не только на надежность и экономичность двигателей, но и на завышенную цену, которую приходиться платить за обслуживание силовых агрегатов. Сегодня на российском вторичном рынке можно купить шведский кроссовер со следующими турбированными моторами:

  • 2,4-литровым дизельным на 185 л.с.;
  • 2,5-литровым на 210 л.с.;
  • 3,2-литровым на 234 л.с.;
  • 4,4-литровым на 315 л.с.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.4D AT D3 FWD Edition 7-passenger 2010 - 2014 Передний AT-6 2400 11.8 190 8,2
2 2.4D AT D3 FWD Executive 7-passenger 2010 - 2014 Передний AT-6 2400 11.8 190 8,2
3 2.4D AT D3 FWD Kinetic 7-passenger 2010 - 2014 Передний AT-6 2400 11.8 190 8,2
4 2.4D AT D3 FWD R-Design 7-passenger 2010 - 2014 Передний AT-6 2400 11.8 190 8,2
5 2.4D AT D3 FWD Summum 7-passenger 2010 - 2014 Передний AT-6 2400 11.8 190 8,2
6 2.4D MT D5 AWD Kinetic 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
7 2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
8 2.4D MT D5 AWD Momentum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
9 2.4D MT D5 AWD Momentum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
10 2.4D MT D5 AWD R-Design 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
11 2.4D MT D5 AWD R-Design 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
12 2.4D MT D5 AWD Summum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
13 2.4D MT D5 AWD Summum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
14 2.4D MT D5 AWD Kinetic 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
15 2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
16 2.4D MT D5 AWD Momentum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
17 2.4D MT D5 AWD Momentum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
18 2.4D MT D5 AWD R-Design 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
19 2.4D MT D5 AWD R-Design 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
20 2.4D MT D5 AWD Summum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,2
21 2.4D MT D5 AWD Summum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2400 10.9 195 8,3
22 2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
23 2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
24 2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
25 2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
26 2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
27 2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
28 2.4D AT D5 AWD R-Design 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
29 2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
30 2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
31 2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
32 2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
33 2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
34 2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
35 2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
36 2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
37 2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
38 2.4D AT D5 AWD R-Design 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
39 2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
40 2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
41 2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 2400 11.5 190 8,5
42 2.4D AT D5 AWD Edition 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 205 8,3
43 2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 205 8,3
44 2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 205 8,3
45 2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 205 8,3
46 2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 2400 10.3 205 8,3
47 3.2 AT AWD Executive 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
48 3.2 AT AWD Executive 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
49 3.2 AT AWD Kinetic 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
50 3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
51 3.2 AT AWD Momentum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
52 3.2 AT AWD Momentum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
53 3.2 AT AWD R-Design 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 7.3 210 12,0
54 3.2 AT AWD R-Design 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
55 3.2 AT AWD Summum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
56 3.2 AT AWD Summum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
57 3.2 AT AWD Executive 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
58 3.2 AT AWD Executive 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
59 3.2 AT AWD Kinetic 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
60 3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
61 3.2 AT AWD Momentum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
62 3.2 AT AWD Momentum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
63 3.2 AT AWD R-Design 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
64 3.2 AT AWD R-Design 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
65 3.2 AT AWD Summum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,0
66 3.2 AT AWD Summum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 12,1
67 3.2 AT AWD Edition 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4
68 3.2 AT AWD Executive 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,5
69 3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4
70 3.2 AT AWD R-Design 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4
71 3.2 AT AWD Summum 7-passenger 2010 - 2014 Полный (4WD) AT-6 3192 9.5 210 11,4
72 4.4 AT V8 AWD Executive 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
73 4.4 AT V8 AWD Executive 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
74 4.4 AT V8 AWD Kinetic 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
75 4.4 AT V8 AWD Kinetic 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
76 4.4 AT V8 AWD Momentum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
77 4.4 AT V8 AWD Momentum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
78 4.4 AT V8 AWD R-Design 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
79 4.4 AT V8 AWD R-Design 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
80 4.4 AT V8 AWD Summum 5-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
81 4.4 AT V8 AWD Summum 7-passenger 2009 - 2010 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
82 4.4 AT V8 AWD Executive 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
83 4.4 AT V8 AWD Executive 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
84 4.4 AT V8 AWD Kinetic 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
85 4.4 AT V8 AWD Kinetic 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
86 4.4 AT V8 AWD Momentum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
87 4.4 AT V8 AWD Momentum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
88 4.4 AT V8 AWD R-Design 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
89 4.4 AT V8 AWD R-Design 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5
90 4.4 AT V8 AWD Summum 5-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,3
91 4.4 AT V8 AWD Summum 7-passenger 2006 - 2009 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 210 13,5

Отзывы

Нет отзывов