Отзывы
Нет отзывов
На протяжении нескольких лет Hyundai Creta 2019 занимает позицию самого востребованного внедорожника, продающегося на российском рынке. Пользователи весьма доброжелательно относятся к привлекательному и стильному оформлению экстерьера автомобиля. Также внимания заслуживает превосходная комфортабельность салона, отличающегося значительной вместительностью и способностью подстраиваться под комплекцию пассажиров, что делает модель еще лучше среди своих соперников на мировом рынке. Ожидаемая модификация новой модели Хендай Крета в 2019 году направлена на дополнительное улучшение систем, обеспечивающих безопасность автомобиля, и увеличение мощности его двигателя. Кроме этого ожидается увеличение внутреннего пространства внедорожника, что позволит осуществлять поездки в более комфортных условиях. Производитель на фото акцентировал внимание именно на этом факторе. Опираясь на опыт конкурентов, в том числе Opel Antara, Peugeot 4008 и Geely Emgrand X7, производитель сделал ставку на безопасность, хотя это не сильно сказалось на цене (в базе ценник равен 957 000 тысячи рублей).
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT 4WD Comfort | 2018 - 2020 | 1 227 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1591 | 12.9 | 167 | 7,4 |
2 | 1.6 MT 4WD Active | 2017 - 2020 | 1 134 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1591 | 12.9 | 167 | 7,4 |
3 | 1.6 MT 4WD Comfort | 2017 - 2018 | 1 082 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1591 | 12.9 | 167 | 7,4 |
4 | 1.6 MT 4WD Active | 2017 - 2017 | 971 900 | Полный (4WD) | MT-6 | 1591 | 12.9 | 167 | 7,4 |
5 | 1.6 AT 4WD Travel | 2019 - 2020 | 1 341 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
6 | 1.6 AT 4WD Travel | 2018 - 2020 | 1 272 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
7 | 1.6 AT 4WD Active | 2017 - 2020 | 1 241 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
8 | 1.6 AT 4WD Comfort | 2017 - 2018 | 1 133 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
9 | 1.6 AT 4WD Travel | 2017 - 2018 | 1 178 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
10 | 1.6 AT 4WD Comfort Plus | 2017 - 2017 | 1 143 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1591 | 13.1 | 167 | 7,6 |
11 | 1.6 MT Travel | 2019 - 2020 | 1 211 000 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
12 | 1.6 MT Travel | 2018 - 2020 | 1 142 000 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
13 | 1.6 MT Active | 2017 - 2020 | 1 052 000 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
14 | 1.6 MT Start | 2017 - 2020 | 985 000 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
15 | 1.6 MT Comfort | 2017 - 2018 | 1 001 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
16 | 1.6 MT Travel | 2017 - 2018 | 1 046 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
17 | 1.6 MT Comfort Plus | 2017 - 2017 | 1 013 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
18 | 1.6 MT Active | 2016 - 2017 | 893 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
19 | 1.6 MT Comfort | 2016 - 2017 | 986 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
20 | 1.6 MT Start | 2016 - 2017 | 787 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 12.3 | 169 | 7,0 |
21 | 1.6 AT Travel | 2019 - 2020 | 1 260 000 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
22 | 1.6 AT Limited Edition | 2018 - 2019 | 1 178 000 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
23 | 1.6 AT Comfort | 2018 - 2020 | 1 196 000 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
24 | 1.6 AT Travel | 2018 - 2020 | 1 192 000 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
25 | 1.6 AT Active | 2017 - 2020 | 1 102 000 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
26 | 1.6 AT Comfort | 2017 - 2018 | 1 053 900 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
27 | 1.6 AT Travel | 2017 - 2018 | 1 097 900 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
28 | 1.6 AT Comfort Plus | 2017 - 2017 | 1 061 900 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
29 | 1.6 AT Active | 2016 - 2017 | 942 900 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
30 | 1.6 AT Comfort | 2016 - 2017 | 1 037 900 | Передний | AT-6 | 1591 | 12.1 | 169 | 7,1 |
31 | 2.0 AT 2WD Rock Edition | 2019 - 2020 | 1 446 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
32 | 2.0 AT 2WD Travel | 2019 - 2020 | 1 324 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
33 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2018 - 2020 | 1 254 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
34 | 2.0 AT 2WD Travel | 2018 - 2020 | 1 252 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
35 | 2.0 AT 2WD Travel | 2017 - 2018 | 1 156 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
36 | 2.0 AT 2WD Comfort Plus | 2017 - 2017 | 1 122 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
37 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2016 - 2017 | 1 098 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 10.7 | 183 | 7,5 |
38 | 2.0 AT 4WD Rock Edition | 2019 - 2020 | 1 526 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
39 | 2.0 AT 4WD Travel | 2019 - 2020 | 1 399 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
40 | 2.0 AT 4WD Travel FIFA 2018 | 2018 - 2018 | 1 380 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
41 | 2.0 AT 4WD Travel | 2018 - 2020 | 1 334 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
42 | 2.0 AT 4WD Travel | 2017 - 2018 | 1 238 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
43 | 2.0 AT 4WD Comfort Plus | 2017 - 2017 | 1 203 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
44 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2016 - 2017 | 1 178 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.3 | 179 | 8,0 |
Нет отзывов