Hyundai Santa fe 06.2020 - н.в. 4 SUV

Обновленный Santa Fe был представлен в июне текущего года. У него существенно переработана передняя часть: решетка увеличена в размерах, а полоски дневных ходовых огней теперь уходят вниз. Они формируют буквы Т, чем напоминают «молоты Тора» — фирменный элемент Volvo (только у шведских машин они ориентированы горизонтально). Фонари получили новую форму и графику, к тому же теперь они соединены друг с другом светящейся планкой.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест 2021 - 4 859 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
2 2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест 2021 - 4 739 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
3 2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест 2021 - 4 859 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
4 2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест 2021 - 4 279 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
5 2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест 2021 - 4 489 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
6 2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест 2021 - 4 649 000 Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
7 2.5 AT 4WD Family 5 мест 2021 - 3 969 000 Полный (4WD) АКПП 6 2497 10.3 195 180 (132) / 6000 8,7
8 2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест 2021 - 4 119 000 Полный (4WD) АКПП 6 2497 10.3 195 180 (132) / 6000 8,7
9 2.5 AT 4WD Prestige 5 мест 2021 - 4 329 000 Полный (4WD) АКПП 6 2497 10.3 195 180 (132) / 6000 8,7
10 2.5 AT 4WD Prestige 7 мест 2021 - 4 489 000 Полный (4WD) АКПП 6 2497 10.3 195 180 (132) / 6000 8,7
11 3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест 2021 - 4 919 000 Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5
12 3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест 2021 - 4 919 000 Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5
13 3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест 2021 - 4 799 000 Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5
14 2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест 2022 - 4 909 000 ₽ Полный (4WD) РКПП 8 2151 9.2 205 199 (146) / 3800 6,1
15 3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест 2022 - 4 969 000 ₽ Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5
16 3.5 AT 4WD Prestige 5 мест 2022 - 4 549 000 ₽ Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5
17 3.5 AT 4WD Prestige 7 мест 2022 - 4 709 000 ₽ Полный (4WD) АКПП 8 3470 8 210 249 (183) / 6400 10,5

Отзывы

Нет отзывов