Jaguar F-pace 09.2015 - н.в. 1 SUV

Несколько лет назад компания представила на суд публике первый в истории компании кроссовер, что не могло не вызвать повышенный интерес к модели, породив, однако, немало споров среди поклонников марки. Несмотря на следование трендам автоиндустрии, нельзя не отметить, что F-Pace смог сохранить фирменный стиль, с поправкой на то, что автомобиль является компромиссом между изысканностью и прагматичностью. Ягуар Ф-Пейс 2019 года — это новая модель, а судя по фото и цене,она вызовет огромный интерес на российском рынке. Стоимость базовой модели стартует от 3 443 000 рублей. Максимальная комплектация будет стоить 5 738 000 рублей. Jaguar F-Pace 2019 комплектуется тремя разновидностей моторов. В самой простой версии покупателю доступен двухлитровый дизельный двигатель мощностью 180 лошадиных сил, в более дорогих – 3-литровые двигатели: дизельный, мощностью 300 л.с. и бензиновый, мощностью 380 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,5 секунды. Согласитесь, неплохо для автомобиля с такого здоровяка. Тем более, учитывая высоту его клиренса, во всех версиях авто обладает дорожным просветом в 213 мм, что явно больше, чем у среднего паркетника.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 T AT AWD Prestige 2017 - 4 055 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6.8 217 7,4
2 2.0 T AT AWD Pure 2017 - 3 797 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6.8 217 7,4
3 2.0 T AT AWD R-Sport 2017 - 4 188 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6.8 217 7,4
4 2.0 T AT AWD Portfolio 2017 - 4 905 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6 233 7,7
5 2.0 T AT AWD R-Sport 2017 - 4 440 000 Полный (4WD) AT-8 1997 6 233 7,7
6 2.0 TD AT AWD Prestige 2016 - 3 868 000 Полный (4WD) AT-8 1999 8.7 208 5,3
7 2.0 TD AT AWD Pure 2016 - 3 607 000 Полный (4WD) AT-8 1999 8.7 208 5,3
8 2.0 TD AT AWD Portfolio 2017 - 4 805 000 Полный (4WD) AT-8 1999 7.2 217 5,8
9 2.0 TD AT AWD Prestige 2017 - 4 208 000 Полный (4WD) AT-8 1999 7.2 217 5,8
10 2.0 TD AT AWD R-Sport 2017 - 4 341 000 Полный (4WD) AT-8 1999 7.2 217 5,8
11 3.0 TD AT AWD S 2016 - 5 001 000 Полный (4WD) AT-8 2993 6.2 241 6,0
12 3.0 S/C AT AWD Prestige 2016 - 2017 3 949 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.8 250 8,9
13 3.0 S/C AT AWD Pure 2016 - 2017 3 689 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.8 250 8,9
14 3.0 S/C AT AWD Portfolio 2016 - 2017 4 466 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.8 250 8,9
15 3.0 S/C AT AWD R-Sport 2016 - 2017 4 103 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.8 250 8,9
16 3.0 S/C AT AWD S 2017 - 5 207 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.5 250 8,9
17 3.0 S/C AT AWD First Edition 2016 - 2017 5 196 000 Полный (4WD) AT-8 2995 5.5 250 8,9
18 5.0 S/C AT AWD SVR 2018 - 6 574 000 Полный (4WD) AT-8 5000 4.3 283 11,9

Отзывы

Нет отзывов