Отзывы
Нет отзывов
Как и его предшественник, новый Рендж Ровер Эвок 2021 года продолжает устанавливать планку, на которой равняются производители других премиальных кроссоверов компактного размера. Британский конкурент Lexus NX и Audi Q5 поставляется на российский рынок с двумя турбированными бензиновыми двигателями на 2 литра и таким же количеством турбодизелей аналогичного объема. Также Range Rover Evoque доступна гибридная установка. По умолчанию внедорожник оснащается полным приводом. Цены на британскую модель стартуют с отметки в 2,93 миллиона рублей. В начальной комплектации предусматриваются 5 дисплеев (климат-контроля и бортового компьютера), сенсорный монитор на 10 дюймов, электронный стояночный тормоз и несколько парковочных датчиков. В самой дорогой модификации появляются расширенный комплекс безопасности, кожаные сидения, 2 планшета на 10 и 12,3 дюйма, премиальная акустика и другое оборудование.
Нельзя сказать, что Рендж Ровер Эвок 2021 года получил новый кузов, так как внешне данный внедорожник даже на фото очень похож на «старшие» автомобили.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHEV 1.5 AT | 2021 - | 3659000 | Передний | АКПП 9 | 1498 | 10.3 | 199 | 160 (118) / 5500 | 5,7 |
2 | MHEV 1.5 AT R-Dynamic S | 2021 - | 4167000 | Передний | АКПП 9 | 1498 | 10.3 | 199 | 160 (118) / 5500 | 7,4 |
3 | MHEV 1.5 AT R-Dynamic SE | 2021 - | 4535000 | Передний | АКПП 9 | 1498 | 10.3 | 199 | 160 (118) / 5500 | 7,4 |
4 | MHEV 1.5 AT S | 2021 - | 4032000 | Передний | АКПП 9 | 1498 | 10.3 | 199 | 160 (118) / 5500 | 5,7 |
5 | MHEV 1.5 AT SE | 2021 - 2021 | None | Передний | АКПП 9 | 1498 | 10.3 | 199 | 160 (118) / 5500 | 5,7 |
6 | 2.0 TD AT | 2021 - | 3895000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 9.8 | 199 | 163 (120) / 3750 | 5,7 |
7 | 2.0 TD AT R-Dynamic S | 2021 - | 4454000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 9.8 | 199 | 163 (120) / 3750 | 5,7 |
8 | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | 2021 - | 4822000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 9.8 | 199 | 163 (120) / 3750 | 5,7 |
9 | 2.0 TD AT S | 2021 - | 4319000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 9.8 | 199 | 163 (120) / 3750 | 5,7 |
10 | 2.0 TD AT SE | 2021 - 2021 | None | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 9.8 | 199 | 163 (120) / 3750 | 5,7 |
11 | 2.0 TD AT R-Dynamic S | 2021 - | 4575000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
12 | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | 2021 - | 4942000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
13 | 2.0 TD AT S | 2021 - | 4439000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
14 | 2.0 TD AT | 2021 - 2021 | None | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
15 | 2.0 TD AT R-Dynamic HSE | 2021 - 2021 | None | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
16 | 2.0 TD AT SE | 2021 - 2021 | None | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1997 | 8.5 | 213 | 199 (146) / 3750 | 5,8 |
17 | 2.0 AT | ноябрь 2018 - | 2929000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 8.5 | 216 | 200 (147) / 5500 | 7,4 |
18 | 2.0 AT R-Dynamic S | ноябрь 2018 - | 3471000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 8.5 | 216 | 200 (147) / 5500 | 7,4 |
19 | 2.0 AT R-Dynamic SE | ноябрь 2018 - | 3881000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 8.5 | 216 | 200 (147) / 5500 | 7,4 |
20 | 2.0 AT S | ноябрь 2018 - | 3337000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 8.5 | 216 | 200 (147) / 5500 | 7,4 |
21 | 2.0 AT SE | ноябрь 2018 - | 3746000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 8.5 | 216 | 200 (147) / 5500 | 7,4 |
22 | 2.0 AT Autobiography | 2021 - | 4375000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
23 | 2.0 AT | ноябрь 2018 - | 3130000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
24 | 2.0 AT R-Dynamic HSE | ноябрь 2018 - | 4375000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
25 | 2.0 AT R-Dynamic S | ноябрь 2018 - | 3641000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
26 | 2.0 AT R-Dynamic SE | ноябрь 2018 - | 4050000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
27 | 2.0 AT S | ноябрь 2018 - | 3506000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
28 | 2.0 AT SE | ноябрь 2018 - | 3916000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
29 | 2.0 AT First Edition | ноябрь 2018 - декабрь 2019 | 4694000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 7.5 | 230 | 249 (183) / 5500 | 7,4 |
30 | MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | None | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 6.6 | 242 | 300 (221) / 5500 | 7,4 |
31 | MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3883000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 6.6 | 242 | 300 (221) / 5500 | 7,4 |
32 | MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 4293000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1998 | 6.6 | 242 | 300 (221) / 5500 | 7,4 |
33 | 2.0 TD AT | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 2941000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 11.2 | 196 | 150 (110) / 4000 | 5,7 |
34 | 2.0 TD AT R-Dynamic S | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3484000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 11.2 | 196 | 150 (110) / 4000 | 5,7 |
35 | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3894000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 11.2 | 196 | 150 (110) / 4000 | 5,7 |
36 | 2.0 TD AT S | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3350000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 11.2 | 196 | 150 (110) / 4000 | 5,7 |
37 | 2.0 TD AT SE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3760000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 11.2 | 196 | 150 (110) / 4000 | 5,7 |
38 | 2.0 TD AT First Edition | ноябрь 2018 - декабрь 2019 | 4637000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
39 | 2.0 TD AT | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3042000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
40 | 2.0 TD AT R-Dynamic HSE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 4318000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
41 | 2.0 TD AT R-Dynamic S | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3585000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
42 | 2.0 TD AT R-Dynamic SE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3994000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
43 | 2.0 TD AT S | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3450000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
44 | 2.0 TD AT SE | ноябрь 2018 - декабрь 2020 | 3860000 | Полный (4WD) | АКПП 9 | 1999 | 9.3 | 205 | 180 (132) / 4000 | 5,8 |
Нет отзывов