Volkswagen Passat 09.2010 - 010.2014 31 Седан

Фольксваген Пассат 2011 года (7 поколение), несмотря на проведенную смену генераций, во многом похож на своего предшественника. Такое решение производителя можно объяснить тем, что предыдущая версия седана оказалась очень удачной. Поэтому немецкий концерн решил лишь устранить те недостатки, которыми характеризовался Фольксваген Пассат Б6, и переработать дизайн автомобиля. Впрочем, только этим производитель не ограничился. В итоге на свет появился более качественный седан, который может удивить своих владельцев рядом интересных особенностей.

Фольксваген Пассат б7 можно найти на вторичном рынке России со следующими силовыми установками:

  • 3,6-литровой на 300 л.с.;
  • 1,4-литровой турбированной на 122-150 л.с.;
  • 1,8-литровой турбированной на 160 л.с.;
  • 2-литровой турбированной на 210 л.с.;
  • 1,6-литровой дизельной на 105 л.с.;
  • 2-литровой дизельной на 140, 170 или 177 л.с.

Чаще всего на вторичном рынке встречаются модификации Фольксваген Пассат 2011 года выпуска с 1,8- и 2-литровыми турбоагрегатами.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
2 1.4 TSI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
3 1.4 TSI BlueMotion MT Exclusive 2011 - 2013 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
4 1.4 TSI BlueMotion MT Comfortline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
5 1.4 TSI BlueMotion MT Highline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
6 1.4 TSI BlueMotion MT Trendline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 205 5,9
7 1.4 TSI MT Trendline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 10.3 203 6,3
8 1.4 TSI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
9 1.4 TSI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2014 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
10 1.4 TSI DSG BlueMotion Exclusive 2011 - 2013 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
11 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 2010 - 2014 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
12 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 2010 - 2014 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
13 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 2010 - 2014 Передний RT-6 1390 10.3 205 6,0
14 1.4 TSI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
15 1.4 TSI BlueMotion MT Exclusive 2012 - 2013 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
16 1.4 TSI BlueMotion MT Comfortline 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
17 1.4 TSI BlueMotion MT Highline 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
18 1.4 TSI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
19 1.4 TSI BlueMotion MT Trendline 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 8.5 220 6,2
20 1.4 TSI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
21 1.4 TSI DSG BlueMotion Exclusive 2012 - 2013 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
22 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 2012 - 2014 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
23 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 2012 - 2014 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
24 1.4 TSI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2014 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
25 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 2012 - 2014 Передний RT-6 1390 8.5 220 6,1
26 1.4 TSI EcoFuel MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1390 9.8 214 6,8
27 1.4 TSI EcoFuel MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1390 9.8 214 6,8
28 1.4 TSI EcoFuel MT Comfortline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 9.8 214 6,8
29 1.4 TSI EcoFuel MT Highline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 9.8 214 6,8
30 1.4 TSI EcoFuel MT Trendline 2010 - 2014 Передний MT-6 1390 9.8 214 6,8
31 1.4 TSI DSG EcoFuel Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-7 1390 9.8 214 6,8
32 1.4 TSI DSG EcoFuel R-Line 2012 - 2014 Передний RT-7 1390 9.8 214 6,8
33 1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline 2010 - 2014 Передний RT-7 1390 9.8 214 6,8
34 1.4 TSI DSG EcoFuel Highline 2010 - 2014 Передний RT-7 1390 9.8 214 6,8
35 1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline 2010 - 2014 Передний RT-7 1390 9.8 214 6,8
36 1.6 TDI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1598 12.2 195 4,3
37 1.6 TDI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1598 12.2 195 4,3
38 1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline 2010 - 2014 Передний MT-6 1598 12.2 195 4,3
39 1.6 TDI BlueMotion MT Highline 2010 - 2014 Передний MT-6 1598 12.2 195 4,3
40 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 2010 - 2014 Передний MT-6 1598 12.2 195 4,3
41 1.8 TSI MT R-Line 2012 - 2012 Передний MT-6 1798 8.5 220 6,9
42 1.8 TSI MT Exclusive 2011 - 2012 Передний MT-6 1798 8.5 220 6,9
43 1.8 TSI MT Comfortline 2010 - 2012 Передний MT-6 1798 8.5 220 6,9
44 1.8 TSI MT Highline 2010 - 2012 Передний MT-6 1798 8.5 220 6,9
45 1.8 TSI DSG R-Line 2012 - 2012 Передний RT-7 1798 8.5 220 7,0
46 1.8 TSI DSG Exclusive 2011 - 2012 Передний RT-7 1798 8.5 220 7,0
47 1.8 TSI DSG Comfortline 2010 - 2012 Передний RT-7 1798 8.5 220 7,0
48 1.8 TSI DSG Highline 2010 - 2012 Передний RT-7 1798 8.5 220 7,0
49 2.0 BlueTDI MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
50 2.0 TDI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
51 2.0 BlueTDI MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
52 2.0 TDI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
53 2.0 BlueTDI MT Exclusive 2011 - 2013 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
54 2.0 TDI BlueMotion MT Exclusive 2011 - 2013 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
55 2.0 BlueTDI MT Comfortline 2011 - 2014 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
56 2.0 BlueTDI MT Highline 2011 - 2014 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
57 2.0 BlueTDI MT Trendline 2011 - 2014 Передний MT-6 1968 9.9 213 4,7
58 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2010 - 2014 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
59 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2010 - 2014 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
60 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2010 - 2014 Передний MT-6 1968 9.8 211 4,6
61 2.0 TDI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
62 2.0 TDI BlueMotion MT Exclusive 2012 - 2013 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
63 2.0 TDI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
64 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2010 - 2014 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
65 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2010 - 2014 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
66 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2010 - 2014 Полный (4WD) MT-6 1968 9.9 210 5,3
67 2.0 BlueTDI DSG Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
68 2.0 TDI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
69 2.0 BlueTDI DSG R-Line 2012 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
70 2.0 TDI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
71 2.0 BlueTDI DSG Exclusive 2011 - 2013 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
72 2.0 TDI DSG BlueMotion Exclusive 2011 - 2013 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
73 2.0 BlueTDI DSG Comfortline 2011 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
74 2.0 BlueTDI DSG Highline 2011 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
75 2.0 BlueTDI DSG Trendline 2011 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
76 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2010 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
77 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2010 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
78 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 2010 - 2014 Передний RT-6 1968 9.8 211 5,2
79 2.0 TDI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2012 Передний MT-6 1968 8.6 227 4,6
80 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2010 - 2012 Передний MT-6 1968 8.6 227 4,6
81 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2010 - 2012 Передний MT-6 1968 8.6 227 4,6
82 2.0 TDI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2012 Передний RT-6 1968 8.6 223 5,3
83 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2010 - 2012 Передний RT-6 1968 8.6 223 5,3
84 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2010 - 2012 Передний RT-6 1968 8.6 223 5,3
85 2.0 TDI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1968 8.5 220 5,6
86 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2010 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1968 8.5 220 5,6
87 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2010 - 2012 Полный (4WD) RT-6 1968 8.5 220 5,6
88 2.0 TDI BlueMotion MT Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний MT-6 1968 8.4 227 4,6
89 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2012 - 2014 Передний MT-6 1968 8.4 227 4,6
90 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2012 - 2014 Передний MT-6 1968 8.4 227 4,6
91 2.0 TDI BlueMotion MT R-Line 2012 - 2014 Передний MT-6 1968 8.4 227 4,6
92 2.0 TDI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Передний RT-6 1968 8.4 223 5,2
93 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2012 - 2014 Передний RT-6 1968 8.4 223 5,2
94 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2012 - 2014 Передний RT-6 1968 8.4 223 5,3
95 2.0 TDI DSG BlueMotion R-Line 2012 - 2014 Передний RT-6 1968 8.4 223 5,3
96 2.0 TDI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1968 8.3 220 5,6
97 2.0 TDI DSG BlueMotion Bussiness Edition 2013 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1968 8.3 220 5,6
98 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1968 8.3 220 5,6
99 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2012 - 2014 Полный (4WD) RT-6 1968 8.3 220 5,6

Отзывы

Нет отзывов