Volkswagen Passat 07.2014 - 06.2019 34 Седан

Прежде чем приступить к обзору Volkswagen Passat B8 2015-2016, хотелось бы вспомнить о прошлом поколении этих автомобилей. С одной стороны, они полюбились автолюбителям своими техническими характеристиками, которые стали лучшими в своём классе. Тщательная проработка деталей автомобиля также не осталась незамеченной, с другой стороны, большое количество нареканий вызвала DSG коробка, в связи с этим автоконцерну пришлось идти навстречу своим клиентам и расширить гарантийный срок касательно этого агрегата до 4 лет.

Кроме того, по мнению многих автомобилистов, дизайн автомобилей прошлого поколения был откровенно скучным. Смог ли новый Фольксваген Пассат Б8 2015-2016 исключить описанные недостатки и готов ли он к борьбе с такими конкурентами, как новые Ниссан Теана 2014-2015 и Мазда 6, попробуем разобраться в данном обзоре.

Внешний вид нового автомобиля существенно отличается от машин серии B7, в первую очередь изменения коснулись оптики. Появилась светодиодная полоса, решётка радиатора стала более узкой. Бампер приобрёл несколько острые края, противотуманные фары, встроенные в бампер, стали более компактными.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 9.7 208 5,4
2 1.4 TSI MT Trendline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 9.7 208 5,4
3 1.4 TSI DSG Comfortline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 9.7 208 5,1
4 1.4 TSI DSG Trendline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 9.7 208 5,1
5 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 8.4 220 5,0
6 1.4 TSI MT Highline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 8.4 220 5,0
7 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1395 8.7 215 5,6
8 1.4 TSI MT Highline 2014 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1395 8.7 215 5,6
9 1.4 TSI DSG Comfortline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 8.4 220 5,1
10 1.4 TSI DSG Highline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 8.4 220 5,1
11 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE 2015 - 2018 Передний RT-7 1395 7.4 225 1,8
12 1.5 TSI OPF MT Comfortline 2018 - 2019 Передний MT-6 1498 8.8 213 5,3
13 1.5 TSI OPF MT Highline 2018 - 2019 Передний MT-6 1498 8.8 213 5,3
14 1.5 TSI OPF DSG Comfortline 2018 - 2019 Передний RT-7 1498 8.8 213 5,5
15 1.5 TSI OPF DSG Highline 2018 - 2019 Передний RT-7 1498 8.8 213 5,5
16 1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 10.8 206 4,2
17 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 10.8 210 3,7
18 1.6 TDI BlueMotion Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 10.8 206 4,2
19 1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-7 1598 10.8 206 4,1
20 1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline 2014 - 2019 Передний RT-7 1598 10.8 206 4,1
21 1.8 TSI DSG Comfortline 2015 - 2018 Передний RT-7 1395 7.9 232 5,8
22 1.8 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-7 1798 7.9 232 5,8
23 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.7 220 4,1
24 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.7 220 4,1
25 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.7 220 4,1
26 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.7 215 4,6
27 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.7 215 4,6
28 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.7 215 4,6
29 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.7 218 4,5
30 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.7 218 4,5
31 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.7 218 4,5
32 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 7.9 237 4,1
33 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 7.9 237 4,1
34 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 7.7 235 4,6
35 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 7.7 235 4,6
36 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-6 1968 7.5 230 5,0
37 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-6 1968 7.5 230 5,0
38 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-7 1968 6.1 240 5,3
39 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-7 1968 6.1 240 5,3
40 2.0 TSI DSG Comfortline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 6.7 246 6,2
41 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 6.7 246 6,2
42 2.0 TSI OPF DSG Highline 2018 - 2019 Передний RT-6 1984 5.7 250 7,0
43 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 5.5 250 7,2

Отзывы

Нет отзывов