Volkswagen Passat 07.2014 - 06.2019 35 Универсал

Прежде чем приступить к обзору Volkswagen Passat B8 2015-2016, хотелось бы вспомнить о прошлом поколении этих автомобилей. С одной стороны, они полюбились автолюбителям своими техническими характеристиками, которые стали лучшими в своём классе. Тщательная проработка деталей автомобиля также не осталась незамеченной, с другой стороны, большое количество нареканий вызвала DSG коробка, в связи с этим автоконцерну пришлось идти навстречу своим клиентам и расширить гарантийный срок касательно этого агрегата до 4 лет.

Кроме того, по мнению многих автомобилистов, дизайн автомобилей прошлого поколения был откровенно скучным. Смог ли новый Фольксваген Пассат Б8 2015-2016 исключить описанные недостатки и готов ли он к борьбе с такими конкурентами, как новые Ниссан Теана 2014-2015 и Мазда 6, попробуем разобраться в данном обзоре.

Внешний вид нового автомобиля существенно отличается от машин серии B7, в первую очередь изменения коснулись оптики. Появилась светодиодная полоса, решётка радиатора стала более узкой. Бампер приобрёл несколько острые края, противотуманные фары, встроенные в бампер, стали более компактными.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 9.9 206 5,5
2 1.4 TSI MT Trendline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 9.9 206 5,5
3 1.4 TSI DSG Comfortline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 9.9 206 5,2
4 1.4 TSI DSG Trendline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 9.9 206 5,2
5 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Передний MT-6 1395 8.6 218 5,2
6 1.4 TSI MT Comfortline 2014 - 2018 Полный (4WD) MT-6 1395 8.9 213 5,8
7 1.4 TSI DSG Comfortline 2014 - 2018 Передний RT-7 1395 8.6 218 5,2
8 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE 2015 - 2018 Передний MT-6 1395 7.6 225 1,8
9 1.5 TSI OPF MT Comfortline 2018 - 2019 Передний MT-6 1498 8.8 213 5,5
10 1.5 TSI OPF MT Highline 2018 - 2019 Передний MT-6 1498 8.8 213 5,5
11 1.5 TSI OPF DSG Comfortline 2018 - 2019 Передний RT-7 1498 8.8 213 5,6
12 1.5 TSI OPF DSG Highline 2018 - 2019 Передний RT-7 1498 8.8 213 5,6
13 1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 11 204 4,2
14 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 11 208 3,7
15 1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1598 10.8 206 4,2
16 1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-7 1598 11 204 4,1
17 1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline 2014 - 2019 Передний RT-7 1598 11 204 4,2
18 1.8 TSI DSG Comfortline 2015 - 2018 Передний RT-7 1798 8.1 230 5,8
19 1.8 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-7 1798 8.1 230 5,8
20 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.9 218 4,2
21 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.9 218 4,2
22 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.9 218 4,2
23 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.9 218 4,2
24 2.0 TDI BlueMotion MT Alltrack 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 9.2 205 4,9
25 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.9 213 4,7
26 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.9 213 4,7
27 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.9 213 4,7
28 2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 2014 - 2019 Полный (4WD) MT-6 1968 8.9 213 4,7
29 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.9 216 4,7
30 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.9 216 4,7
31 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.9 216 4,7
32 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 8.9 216 4,7
33 2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.1 235 4,2
34 2.0 TDI BlueMotion MT Highline 2014 - 2019 Передний MT-6 1968 8.1 235 4,2
35 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 7.9 233 4,6
36 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-6 1968 7.9 233 4,6
37 2.0 TDI DSG BlueMotion Alltrack 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-6 1968 8 220 5,2
38 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-6 1968 7.7 228 5,1
39 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-6 1968 7.7 228 5,1
40 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 2014 - 2019 Передний RT-7 1968 6.3 238 5,4
41 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 2014 - 2019 Передний RT-7 1968 6.3 238 5,4
42 2.0 TDI DSG BlueMotion Alltrack 2014 - 2019 Полный (4WD) RT-7 1968 6.4 234 5,8
43 2.0 TSI DSG Comfortline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 6.9 244 6,3
44 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 6.9 244 6,3
45 2.0 TSI DSG Alltrack 2015 - 2018 Полный (4WD) RT-6 1984 6.8 231 6,9
46 2.0 TSI OPF DSG Highline 2018 - 2019 Передний RT-6 1984 5.8 250 7,1
47 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2018 Передний RT-6 1984 5.7 250 7,3

Отзывы

Нет отзывов