Bmw 3-series 06.2015 - 01.2019 47 Седан

BMW 3-Series 6 поколения (F30) вышел на мировой рынок в 2011 году, а по прошествии четырех лет пережил плановый рестайлинг. В рамках проведенной модернизации дизайнеры баварской марки визуально расширили автомобиль, увеличив передний бампер. Также немецкая модель по умолчанию теперь оснащается светодиодной задней оптикой. Одновременно с этим конкуренту Audi A4, Toyota Camry и Infiniti Q50 изменили набор бортового оборудования и добавили несколько вариантов окраски кузова и отделки салона. БМВ 3-Серии, как и его дореформенная версия, сохранил задне- и полноприводные модификации с интеллектуальной системой, способной автоматический перераспределять вырабатываемую тягу между колесами для лучшего сцепления с дорогой. Рестайлинговая версия баварской модели пополнилась еще и активным парковщиком и мультимедийным комплексом с новой навигацией и поддержкой стандарта связи LTE. Список бортового оснащения включает в себя адаптивный круиз-контроль, самозатемняющееся салонное зеркало, системы слежения за дорожной разметкой, предотвращения столкновений и помощи при перестроении. Выпускался BMW 3-Series в таком виде в период с 2015 по 2018 годы.

Моторная гамма после проведенного рестайлинга подверглась незначительным корректировкам. Стартовым для BMW 3-Series стал прежний 1,6-литровый 136-сильный «атмосферник», обеспечивающий ускорение до 100 км/ч примерно за 7,5 секунды. Вместо него предлагается 2-литровый мотор на 184 л.с. Такой же отдачей характеризуется единственный турбодизельный агрегат аналогичного объема. Этот двигатель в зависимости от модификации потребляет до 4,8-5,4 литра горючего. В дорогостоящих комплектация устанавливаются 2- или 3-литровые турбодвигатели, максимальная отдача которых была увеличена соответственно до 252 и 326 л.с. Каждый из перечисленных моторов сочетается с 6-ступенчатой механической либо 8-диапазонной автоматической КПП.

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 318i MT 2015 - 2019 1 937 000 Задний MT-6 1499 8.9 210 5,5
2 318i AT 2015 - 2019 2 122 100 Задний AT-8 1499 9.1 210 5,4
3 320d AT xDrive SE 2017 - 2019 2 328 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
4 320d AT xDrive 100 Years Edition 2016 - 2016 2 389 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
5 320d AT xDrive Luxury Line 2015 - 2017 2 638 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
6 320d AT xDrive Sport Line 2015 - 2017 2 468 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
7 320d AT xDrive 2015 - 2019 2 529 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
8 320d AT xDrive Luxury Line 2015 - 2019 2 828 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
9 320d AT xDrive Sport Line 2015 - 2019 2 617 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.3 228 4,7
10 320d AT M Sport 2017 - 2019 2 538 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.2 230 4,4
11 320d AT 2015 - 2019 2 388 000 Полный (4WD) AT-8 1995 7.2 230 4,4
12 320i MT xDrive 2016 - 2018 2 268 000 Полный (4WD) MT-6 1998 7.5 232 6,8
13 320i MT Sport 2015 - 2017 2 214 800 Задний MT-6 1998 7.2 235 5,9
14 320i MT 2015 - 2019 2 178 000 Задний MT-6 1998 7.2 235 5,9
15 320i AT xDrive SE 2017 - 2019 2 459 000 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 235 6,8
16 320i AT xDrive 100 Years Edition 2016 - 2016 2 389 000 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 230 6,8
17 320i AT xDrive 2016 - 2019 2 499 000 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 230 6,8
18 320i AT xDrive Luxury Line 2015 - 2017 2 337 000 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 233 6,8
19 320i AT xDrive Sport Line 2015 - 2017 2 199 700 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 233 6,8
20 320i AT xDrive M Sport 2015 - 2019 2 619 000 Полный (4WD) AT-8 1998 7.6 230 6,8
21 320i AT SE 2016 - 2019 2 319 000 Задний AT-8 1998 7.3 235 5,8
22 320i AT Sport 2015 - 2017 2 397 900 Задний AT-8 1998 7.3 235 5,8
23 320i AT 2015 - 2019 2 362 100 Задний AT-8 1998 7.3 235 5,8
24 330i AT xDrive 2015 - 2019 2 697 000 Полный (4WD) AT-8 1998 5.8 250 6,2
25 340i MT xDrive 2015 - 2018 2 947 000 Полный (4WD) MT-6 2998 4.9 250 7,3
26 340i AT xDrive 2015 - 2019 3 178 000 Полный (4WD) AT-8 2998 4.9 250 7,3

Отзывы

Нет отзывов