Volkswagen Golf 11.2016 - н.в. 45 Хэтчбек

Рестайлинговая версия 7 поколения Фольксваген Гольф в кузове Mk7 появилась на рынке в 2016 году. Модель, которая соперничает за лидерство в классе с Mazda 3, Opel Astra и Ford Focus, обладает обширной моторной линейкой. Последняя зависит от рынка, на котором представлен автомобиль. Начальным агрегатом является 1,0-литровый турбированный двигатель с отдачей в 85 л.с. Этот мотор в более дорогих версиях может также выдавать 110 и 115 «лошадей». В пару ему полагаются МКПП или робот, а также система переднего привода. Далее идет 1,4-литровый бензиновый двигатель. Его мощность составляет 125 или 150 л.с. Аналогичный по объему агрегат используется в газобензиновой версии. Здесь его отдача равна 110 л.с. Затем идет 1,5-литровый мотор на 130 лошадиных сил. Его также можно встретить в газобензиновой модификации. Строчкой выше стоит 1,6-литровый дизель мощностью в 115 л.с. На американском рынке присутствует еще и 170-сильный бензиновый силовой агрегат на 170 л.с.

Самым производительным считается 2,0-литровый мотор. Он доступен в дизельных и бензиновых модификациях. Дизель может выдавать 150 и 184 л.с. Мощность бензиновой версии достигает 230, 245, 300 и 310 «лошадей». Два последних сочетаются с приводом на все колеса. Также покупателям доступна электрическая вариация немецкой модели. Данная установка выдает 134 л.с. и 190 Н*м крутящего момента. Запас хода на одной электротяге составляет 300 км. В качестве трансмиссии здесь используется редуктор с возможностью ручного переключения передач. Ходовая часть состоит из двух независимых подвесок. Передняя базируется на стойках МакФерсон, задняя – на многорычажной конструкции. Тормозная система состоит из дисковых механизмов с вентиляцией спереди и электронного стояночного тормоза. Рулевое управление дополнено электроусилителем и VGS/VGRS.

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Двигатель, куб. см Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 36 kWh e-Golf 5dr. 2017 - Передний Редуктор 9.6 150 None None
2 1.0 TSI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-5 11.9 180 999 4,9
3 1.0 TSI MT Trendline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-5 11.9 180 999 4,9
4 1.0 TSI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-6 10.4 197 999 5,0
5 1.0 TSI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-6 10.4 197 999 5,0
6 1.0 TSI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 10.4 197 999 5,0
7 1.0 TSI MT Trendline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 10.4 197 999 5,0
8 1.0 TSI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 10.4 197 999 4,9
9 1.0 TSI DSG Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 10.4 197 999 4,9
10 1.0 TSI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 10.4 197 999 4,9
11 1.0 TSI DSG Trendline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 10.4 197 999 4,9
12 1.0 TSI MT Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.8 198 999 5,0
13 1.0 TSI MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.8 198 999 5,0
14 1.0 TSI MT Trendline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.8 198 999 5,0
15 1.0 TSI DSG Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.8 198 999 4,9
16 1.0 TSI DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.8 198 999 4,9
17 1.0 TSI DSG Trendline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.8 198 999 4,9
18 1.4 TSI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-6 9.1 204 1395 5,3
19 1.4 TSI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-6 9.1 204 1395 5,3
20 1.4 TSI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 9.1 204 1395 5,3
21 1.4 TSI MT Highline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 9.1 204 1395 5,3
22 1.4 TSI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 9.1 204 1395 5,2
23 1.4 TSI DSG Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 9.1 204 1395 5,2
24 1.4 TSI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 9.1 204 1395 5,2
25 1.4 TSI DSG Highline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 9.1 204 1395 5,2
26 1.4 TSI MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 8.6 218 1395 5,4
27 1.4 TSI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-6 8.6 218 1395 5,4
28 1.4 TSI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-6 8.6 218 1395 5,4
29 1.4 TSI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 8.6 218 1395 5,4
30 1.4 TSI MT Highline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 8.6 218 1395 5,4
31 1.4 TSI DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 8.6 218 1395 5,1
32 1.4 TSI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 8.6 218 1395 5,1
33 1.4 TSI DSG Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 8.6 218 1395 5,1
34 1.4 TSI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 8.6 218 1395 5,1
35 1.4 TSI DSG Highline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 8.6 218 1395 5,1
36 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-6 7.6 222 1395 1,8
37 1.4 TGI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-6 10.6 195 1395 5,5
38 1.4 TGI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-6 10.6 195 1395 5,5
39 1.4 TGI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 10.6 195 1395 5,5
40 1.6 TGI MT Trendline 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 10.6 195 1395 5,5
41 1.4 TGI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 10.6 195 1395 5,3
42 1.4 TGI DSG Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 10.6 195 1395 5,3
43 1.4 TGI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 10.6 195 1395 5,3
44 1.4 TGI DSG Trendline 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-7 10.6 195 1395 5,3
45 1.5 TSI ACT MT Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.1 210 1498 5,2
46 1.5 TSI ACT MT Highline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.1 210 1498 5,2
47 1.5 TSI ACT MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.1 210 1498 5,2
48 1.5 TSI ACT DSG Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.1 210 1498 5,0
49 1.5 TSI ACT DSG Highline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.1 210 1498 5,0
50 1.5 TSI ACT DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.1 210 1498 5,0
51 1.5 TGI ACT MT Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.6 206 1498 4,6
52 1.5 TGI ACT MT Highline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.6 206 1498 4,6
53 1.5 TGI ACT MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.6 206 1498 4,6
54 1.5 TGI ACT MT Trendline 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 9.6 206 1498 4,6
55 1.5 TGI ACT DSG Comfortline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.6 206 1498 3,5
56 1.5 TGI ACT DSG Highline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.6 206 1498 3,5
57 1.5 TGI ACT DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.6 206 1498 3,5
58 1.5 TGI ACT DSG Trendline 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 9.6 206 1498 3,5
59 1.6 TDI MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-5 10.7 200 1598 4,2
60 1.6 TDI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-5 10.7 200 1598 4,2
61 1.6 TDI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-5 10.7 200 1598 4,2
62 1.6 TDI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-5 10.7 200 1598 4,2
63 1.6 TDI MT Trendline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-5 10.7 200 1598 4,2
64 1.6 TDI DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 10.7 200 1598 4,1
65 1.6 TDI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 10.7 200 1598 4,1
66 1.6 TDI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 10.7 200 1598 4,1
67 1.6 TDI DSG Trendline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 10.7 200 1598 4,1
68 2.0 TDI MT IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний MT-6 8.9 218 1968 4,4
69 2.0 TDI MT Join 5dr. 2018 - 2018 Передний MT-6 8.9 218 1968 4,4
70 2.0 TDI MT Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний MT-6 8.9 218 1968 4,4
71 2.0 TDI MT Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 8.9 218 1968 4,4
72 2.0 TDI MT Highline 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 8.9 218 1968 4,4
73 2.0 TDI MT 4Motion Join 5dr. 2018 - 2018 Полный (4WD) MT-6 8.9 214 1968 5,1
74 2.0 TDI MT 4Motion Sound 5dr. 2017 - 2017 Полный (4WD) MT-6 8.9 214 1968 5,1
75 2.0 TDI MT 4Motion Comfortline 5dr. 2017 - 2018 Полный (4WD) MT-6 8.9 214 1968 5,1
76 2.0 TDI MT 4Motion Highline 5dr. 2017 - 2018 Полный (4WD) MT-6 8.9 214 1968 5,1
77 2.0 TDI DSG IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Передний RT-7 8.9 216 1968 4,6
78 2.0 TDI DSG Join 5dr. 2018 - 2018 Передний RT-7 8.9 216 1968 4,6
79 2.0 TDI DSG Sound 5dr. 2017 - 2017 Передний RT-7 8.9 216 1968 4,6
80 2.0 TDI DSG Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 8.9 216 1968 4,6
81 2.0 TDI DSG Highline 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 8.9 216 1968 4,6
82 2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive 5dr. 2019 - 2019 Полный (4WD) RT-7 8.9 214 1968 5,1
83 2.0 TDI DSG 4Motion Join 5dr. 2018 - 2018 Полный (4WD) RT-7 8.9 214 1968 5,1
84 2.0 TDI DSG 4Motion Sound 5dr. 2017 - 2017 Полный (4WD) RT-7 8.9 214 1968 5,1
85 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline 5dr. 2017 - 2019 Полный (4WD) RT-7 8.9 214 1968 5,1
86 2.0 TDI DSG 4Motion Highline 5dr. 2017 - 2019 Полный (4WD) RT-7 8.9 214 1968 5,1
87 2.0 TSI MT GTD 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 7.5 231 1968 4,7
88 2.0 TSI DSG GTD 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 7.4 230 1968 4,7
89 2.0 TSI MT GTI 5dr. 2017 - 2018 Передний MT-6 6.4 250 1984 6,4
90 2.0 TSI DSG GTI 5dr. 2017 - 2018 Передний RT-6 6.4 248 1984 6,4
91 2.0 TSI MT GTI Performance 5dr. 2017 - 2019 Передний MT-6 6.2 250 1984 6,6
92 2.0 TSI DSG GTI Performance 5dr. 2017 - 2019 Передний RT-7 6.2 248 1984 6,3
93 2.0 TSI DSG 4Motion R 5dr. 2018 - 2019 Полный (4WD) RT-7 4.7 250 1984 7,1
94 2.0 TSI MT 4Motion R 5dr. 2017 - 2018 Полный (4WD) MT-6 5.1 250 1984 7,9
95 2.0 TSI DSG 4Motion R 5dr. 2017 - 2018 Полный (4WD) RT-7 4.6 250 1984 7,0

Отзывы

Нет отзывов